| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Ürgüp | 0 | 10,9 | 0 | 366 | -165 | 00:00 | |
| CP1 Salomon İbrahimpaşa | 10,9 | 15,6 | 366 | 536 | -471 | 02:00 | |
| CP2 Uçhisar | 26,6 | 10,6 | 902 | 266 | -394 | 05:00 | |
| CP3 Corendon Göreme | 37,2 | 8,8 | 1168 | 294 | -478 | 07:00 | |
| CP4 Yunak Evleri Çavuşin | 46,1 | 6,5 | 1462 | 342 | -242 | 09:30 | |
| CP5 Akdağ | 52,6 | 9,6 | 1804 | 198 | -252 | 11:00 | |
| Finish Ürgüp | 62,3 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 12:30 |
1. Genel Bilgi
Salomon Cappadocia Medium Trail, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinin vadilerinde ve platolarında gerçekleştirilen yaklaşık 63 km uzunluğunda ve 2030+ m tırmanış içeren bir ultra patika koşusudur.
Koşu, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 07:00'de Ürgüp şehir merkezinden başlar. Katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre, 12 saat 30 dakika içerisinde parkuru tamamlamaları gereklidir. Kısmi yeterlilik, katılımcıların karşılaşabilecekleri doğa koşullarında güvenli bir şekilde koşularına devam etmelerine olanak sağlayacak malzemeleri yanlarında taşımaları anlamına gelmektedir.
2. Katılım Şartları
Koşu, 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların 17 Ekim 2026 tarihinde geçerli ve koşmalarına engel olmadığını belirtir bir sağlık belgesine veya Atletizm, Triatlon, Dağcılık, Oryantiring veya Bisiklet Federasyonlarından onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların atletik hazırlıklarının olması ve farklı hava ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
3. Kayıt
a) Kayıt şekli
Koşuya sadece kayıtlı koşucular katılabilir. Kayıtlar cappadociaultratrail.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi 5 Ekim 2026 saat 17:00'dir.
Parkur değişiklikleri için son tarih 5 Ekim 2026 saat 17:00'dir. Katılımcı limitine ulaşılmış olan parkura geçiş yapılamaz.
Maksimum katılımcı sayısı 1000 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar bu limite ulaşıldığında son kayıt tarihi beklenmeden kapatılacaktır.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin koşmasına izin verilmeyecektir.
b) Kayıt ücreti
Kayıt ücretleri;
| Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Ülke | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Hauß | Kadın 40- | ||
| 2 | Maximilian Hauß | Erkek 40- | ||
| 3 | Eren Ekinci | Erkek 40+ | ||
| 4 | Mathilde Leloup | Kadın 40- | ||
| 5 | Enes ALTIPARMAK | Niğde Şimşek Spor Kulübü | Erkek 40- | |
| 6 | Lyudmila Astakhova | FML Running Club | Kadın 40- | |
| 7 | Alexa Ionela | Kadın 40+ | ||
| 8 | Matt Kryvashein | Erkek 40+ | ||
| 9 | Erdoğan Kayar | KoştuRUN | Erkek 50+ | |
| 10 | Hüseyin Doğan | Adım Adım Ankara | Erkek 50+ | |
| 11 | Stefania Picheca Picheca | Kadın 50+ | ||
| 12 | Mutlu Hasret | Erkek 40- | ||
| 13 | Simon Albrecht | SC Murnau | Erkek 40- | |
| 14 | Андрей Шихов | U_RUN | Erkek 40+ | |
| 15 | Duygu Altekin | Golden Team | Kadın 40+ | |
| 16 | Fe Valvekens | Kadın 40+ | ||
| 17 | Andreea Cristina Popa | Kadın 40- | ||
| 18 | JASON YAU HON KEONG | Erkek 40- | ||
| 19 | Mustafa Genç | Bahçeşehirrunners | Erkek 40+ | |
| 20 | Reyhan Çetiner Akca | Runformance | Kadın 40+ | |
| 21 | Natalya Lopatina | Vadi Running | Kadın 40+ | |
| 22 | Hüseyin KAPLANER | Male 40- | ||
| 23 | Irina Smirnova | FML RUNNING CLUB | Female 40- | |
| 24 | Hojun Cho | Male 40+ | ||
| 25 | Tomasz Gawron | Male 40+ | ||
| 26 | Serbay Arslanhan | Male 40- | ||
| 27 | Devrim Ferhat Çalışkan | Adım adım Ankara | Male 50+ | |
| 28 | Ali İhsan Özek | Roketsan Atletizm | Male 40+ | |
| 29 | Kemal Bölükbaş | Hounders | Male 40+ | |
| 30 | Marcel Coca | Invictus | Male 40+ | |
| 31 | Yasin Yaman | Male 40- | ||
| 32 | Ebru Tas | Gebirgsjägerbataillon 232 | Female 40- | |
| 33 | LE MEUR FREDERIC | [email protected] | Male 40+ | |
| 34 | Sarelle Van Zyl | Female 40- | ||
| 35 | Erol Dinneden | RedTeam | Male 50+ | |
| 36 | Сергей Колосовский | BLACK LYNX | Male 40- | |
| 37 | Andrea Gomez Maldonado | REBEL | Female 40- | |
| 38 | MARIA FERNANDA CORTES LIMON | REBEL TEAM | Female 50+ | |
| 39 | José Levezinho | ALVERCA URBAN RUNNERS | Male 50+ | |
| 40 | Süleyman ARAZ | RUNFORMANCE | Male 40- | |
| 41 | Noor Esmaiel | Female 40- | ||
| 42 | Andrea Gulová | VKM | Female 40+ | |
| 43 | Tijana Pljeskonjic | Female 40+ | ||
| 44 | Daurisme Verdeja | Female 40+ | ||
| 45 | Esra Uluç | YADOS | Female 40- | |
| 46 | Ayhan Tan | Göçmen Dağıtımkatkılarıyla❤️ | Male 50+ | |
| 47 | Martina Raabe | Spiridon Frankfurt eV | Female 40- | |
| 48 | Zara Waraich | Female 40- | ||
| 49 | Jean Francois Henry | Male 40+ | ||
| 50 | Jan Thürmer | Male 40+ | ||
| 51 | Cosmina Urbanek | Sirens Running Club | Female 40- | |
| 52 | Evgeniya Kudryavtseva | #SVOYZABEG | Female 40- | |
| 53 | Nadine Harsch | Female 40+ | ||
| 54 | Sergey Astakhov | FML Running Club | Male 40+ | |
| 55 | Krystian Wagner | GRIND CYCLES | Male 40- | |
| 56 | Seyhan Kahraman | FİŞEKHANE RUN CLUB | Male 40- | |
| 57 | Camila Seewald | Female 40- | ||
| 58 | Marc Guillén | AOS TEAM | Male 40- | |
| 59 | Simone Hegner | Female 40+ | ||
| 60 | Christopher Wilson | Male 40+ | ||
| 61 | Aleksei Vinnikov | Male 40- | ||
| 62 | Koray Kinson | fk runing | Male 40+ | |
| 63 | Mariam Zebian | Female 40+ | ||
| 64 | Irina Fomina | Female 40- | ||
| 65 | Daria Istomina | Female 40+ | ||
| 66 | Olesya Sleptsova | Female 40+ | ||
| 67 | Berkay KEF | NeuRun | Male 40- | |
| 68 | Mustafa Kara | Anadolu Dağcılık | Male 40- | |
| 69 | Antonio Saraiva | Clube OGMA | Male 50+ | |
| 70 | Bartosz Baranowski | Male 40- | ||
| 71 | EMRAH ORTAKCI | Male 40+ | ||
| 72 | Karina Akulova | Female 40- | ||
| 73 | Ngan Harwood | Female 40+ | ||
| 74 | Farida Abdukadirova | Female 40- | ||
| 75 | Polina Maloletnikova | Female 40- | ||
| 76 | Zsuzsanna Nemes | Female 50+ | ||
| 77 | Emre Yücel | Male 40- | ||
| 78 | Onur Imren | Kyzikos | Male 40- | |
| 79 | Ahmet Zerman | Male 40- | ||
| 80 | Gatis Visnevskis | Male 40+ | ||
| 81 | KONSTANTIN SHAPOSHNIKOV | Sbertraitlonteam | Male 40- | |
| 82 | Christina Müller | Female 40+ | ||
| 83 | Can Kutlay | Runner's High SRC | Male 40- | |
| 84 | Adrian Gumula | PIEPRZONYCUKRZYK | Male 40+ | |
| 85 | AGATA MENDREK | Female 40+ | ||
| 86 | Ibrahim Alsghan | Male 40- | ||
| 87 | Elena Khromchenkova | RUNUP | Female 40+ | |
| 88 | Sebastian Sahlmueller | RS Munich | Male 40- | |
| 89 | Ersin Erdoğan | Male 40+ | ||
| 90 | Balazs Voros | ProteinFutár Team Hungary | Male 40+ | |
| 91 | Yelena Danilenko | Female 40+ | ||
| 92 | Hayri İgret | Male 40+ | ||
| 93 | CELINE VILMAIN | SLRC | Female 40+ | |
| 94 | Anna Radchenko | Vadi running | Female 40- | |
| 95 | Yiğit Can Akkor | MG Atletizm Spor Kulübü | Male 40- | |
| 96 | Evgenii Bugaev | Vadi running | Male 50+ | |
| 97 | Andrey Nechaev | Vadi Running | Male 40- | |
| 98 | Rozaliia Studenkova | vadi running | Female 50+ | |
| 99 | Ekaterina Erokhina | Vadi Running | Female 40+ | |
| 100 | Khanverdi Kerimov | Vadi running | Male 50+ | |
| 101 | Aleksandr Utkin | vadi running | Male 40+ | |
| 102 | Vugar Atakishiev | VADI RUNNING | Male 40+ | |
| 103 | Andrey Solodukhin | VAdi running | Male 40+ | |
| 104 | Andrei Lipin | Vadi Running | Male 40- | |
| 105 | Kseniia Mukhametshina | vadi running | Female 40- | |
| 106 | Zhanna Verbitskaia | vadi running | Female 40- | |
| 107 | Maksim Konstantinov | Vadi running | Male 40+ | |
| 108 | Maxim Levanov | Vadi running | Male 40- | |
| 109 | Oxana Chesnokova | Vadi running | Female 40+ | |
| 110 | NIKOLAY Krasnov | Vadi running | Male 40+ | |
| 111 | Oxana Chesnokova | Vadi running | Female 40+ | |
| 112 | Oleg Novikov | AkkuyuRun | Male 40+ | |
| 113 | Alik Gritsenko | Vadi ranning | Male 40- | |
| 114 | Natalia Ladygina | vadi running | Female 40+ | |
| 115 | Ekaterina Tarasova | Vadi running | Female 40- | |
| 116 | Oksana Orlova | vadi running | Female 40+ | |
| 117 | Irina Vesnina | vadi running | Female 40+ | |
| 118 | Alla Tarasova | vadi running | Female 40+ | |
| 119 | Alexander Mayorov | Male 50+ | ||
| 120 | Tatiana Eremenko | Vadi running | Female 40- | |
| 121 | Dmitrii Novikov | Vadi running | Male 40+ | |
| 122 | Jannis Verry | Male 40- | ||
| 123 | MIKA GEISEN | Male 40- | ||
| 124 | WYBRECHT Mélanie-Julie | Female 40- | ||
| 125 | Santiago Riera | Male 40- | ||
| 126 | Aleksandr Lobanov | Male 40- | ||
| 127 | Doruk OZAKCA | SAL KAPLANLARI | Male 40- | |
| 128 | Aras Kefeli | SAL Kaplanları | Male 40- | |
| 129 | Şakir Atmaca | run61 | Male 40+ | |
| 130 | Elena Bordonosova | Vadi running | Female 50+ | |
| 131 | Sergey Misyukov | Vadi running | Male 40+ | |
| 132 | Anton Gavrilov | Vadi Running | Male 40- | |
| 133 | Aleksandr Shatalin | Vadi running | Male 40+ | |
| 134 | Liudmila Shatalina | Vadi running | Female 40- | |
| 135 | Karl Bierbaumer | Male 40+ | ||
| 136 | MARINA LINETSKAIA | vadi running | Female 40+ | |
| 137 | Joseph Morris | Male 40+ | ||
| 138 | Thabang Tony Phofu | Individual | Male 40+ | |
| 139 | Adem Bingöl | ENDORFİN | Male 50+ | |
| 140 | Aleksandr MRUGALA | Male 40- | ||
| 141 | Robert Baranowski | Male 50+ | ||
| 142 | Aksana Höblinger | Female 40+ | ||
| 143 | Jorge Piña | Male 40- | ||
| 144 | Mohammed Al Shammri | Post workout | Male 40+ | |
| 145 | Szucs Andras | Male 50+ | ||
| 146 | İsrafil Akbaş | Vadi running | Male 40+ | |
| 147 | Anh Ngoc Tran | Female 40- | ||
| 148 | Trung Hieu Tran | Male 40- | ||
| 149 | Joukes Eline | Blister sisters | Female 40- | |
| 150 | Jessica Berden | Blister Sisters | Female 40+ | |
| 151 | Els Wijnants | Female 40+ | ||
| 152 | Mehmet Mutlu | Up & Up | Male 40- | |
| 153 | Sergei Kozachenko | vadi running | Male 40+ | |
| 154 | Gitte Groenbaek | Kolding Motion | Female 60+ | |
| 155 | Sebastian Eckstein | Alman Panzerleri | Male 40- | |
| 156 | Mirjam Westerveld | LK running Performance | Female 40+ | |
| 157 | Evgeniia Konovko | SportSauce | Female 40- | |
| 158 | Eva Gavrilova | Female 40- | ||
| 159 | Emre Geçgel | Male 40- | ||
| 160 | Elif Geçgel | Female 40- | ||
| 161 | Oksana Kozachenko | vadi running | Female 40+ | |
| 162 | TALAL ALOBAIDI | Q8_ULTRA | Male 40- | |
| 163 | Yasemin Ekici Gürbüzoğlu | Endorfin | Female 40- | |
| 164 | Pavel Pochechui | vadi running | Male 40+ | |
| 165 | Matthias Wege | Male 50+ | ||
| 166 | Bertrand Dominique | Male 40+ | ||
| 167 | Laura Elena Ruiz López | Rebel | Female 40+ | |
| 168 | DENİZ YILDIRIM | F | Female 40+ | |
| 169 | Eray Korkmaz | ENDORFİN | Male 40+ | |
| 170 | Hanoy Bertrand Mélanie | Female 40+ | ||
| 171 | Hinz Emanuela | Trailrunningsquad | Female 40+ | |
| 172 | Mykola Velihotskyi | Male 40- | ||
| 173 | Eduardo Ferreira | Millennium bcp | Male 50+ | |
| 174 | Elodie Saurat | Female 40- | ||
| 175 | Rui Magalhães | MILLENNIUM BCP | Male 50+ | |
| 176 | Jai Sorabji Stewart | Male 40- | ||
| 177 | Iana Stanovskaia | Female 40- | ||
| 178 | Moritz Mayerhofer | alman panzerleri | Male 40- | |
| 179 | Paula Batalha | MILLENNIUM BCP | Female 60+ | |
| 180 | MARIA RIBEIRO | MILLENNIUMBCP | Female 50+ | |
| 181 | Beytullah Güngör | Male 40+ | ||
| 182 | Kubilay Söğüt | TEMPO ATLETİZM | Male 50+ | |
| 183 | Nadezhda Kulakova | Female 40- | ||
| 184 | Yasin Yilmaz | Cappadocia Running Crew | Male 40- | |
| 185 | Okan Işık | Male 50+ | ||
| 186 | Nadezhda EREMEEVA | Leto Sport | Female 40- | |
| 187 | Anton Kostikov | M226 | Male 40+ | |
| 188 | Saim Samancı | Runperest | Male 60+ | |
| 189 | Anatolii Kabargin | M226 | Male 40+ | |
| 190 | Lucia Loopmans | Female 40- | ||
| 191 | Alexander Volkov | Male 40- | ||
| 192 | Irina Dolgova | Leto Sport | Female 40+ |
