| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Ürgüp | 0 | 10,92 | 0 | 394 | -189 | 00:00 | |
| CP1 Salomon İbrahimpaşa | 10,92 | 12,18 | 394 | 296 | -481 | 02:00 | |
| CP2 Göreme | 23,1 | 15,13 | 690 | 429 | -451 | 04:30 | |
| Finish Ürgüp | 38,23 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 07:00 |
Koşu, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00'da Ürgüp şehir merkezinden başlar. Katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre, 7 saat içerisinde parkuru tamamlamaları gereklidir. Kısmi yeterlilik, katılımcıların karşılaşabilecekleri doğa koşullarında güvenli bir şekilde koşularına devam etmelerine olanak sağlayacak malzemeleri yanlarında taşımaları anlamına gelmektedir.
Cappadocia Team Games CST, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinin vadilerinde ve platolarında gerçekleştirilen yaklaşık 38 km uzunluğunda ve 1120+ m. tırmanış içeren bir bayrak koşusu yarışıdır.
- Minimum 1'i kadın 3 kişilik takım olarak koşulur.
- Her takım üyesi kendi için belirlenmiş olan sektörü tamamlamakla yükümlüdür.
- İlk takım üyesi, başlangıç noktasından başlayarak 1. istasyona kadar koşacaktır. Her koşucu ulaştığı istasyonda, bayrağını kendisinden sonra koşacak olan takım arkadaşına teslim edecektir.
- Kendinden önceki koşucu varış noktasına gelmeden diğer koşucular start alamazlar.
- İstasyonlardan start alacak olan koşucular, takım arkadaşlarını kendilerine ayrılmış olan alanda bekleyecekler ve bu alandan hakemin onayı ile çıkış yapacaklardır.
- İki istasyon arasında yarışı bırakan veya diskalifiye olan koşucunun takımı da yarıştan çekilmiş sayılacaktır. Bir koşucunun yerine takım içinden başka bir koşucu koşamaz.
- Takım süresi; 3 koşucunun bireysel süreleri toplanarak belirlenecektir.
- Takımlar, hangi koşucunun hangi sırada koşacağını en son 5 Ekim 2026 tarihine kadar yazılı olarak [email protected] adresine bildirmeleri gerekmektedir.
- Takım kriterlerini yerine getiremeyen takımların start almasına izin verilmeyecektir.
- Birinci koşucunun dışındaki, diğer takım üyeleri organizasyon tarafından koşmaya başlayacakları istasyona Cappadocia Team Games Servisleri ile ulaştırılacaktır.
- Kendi sektörünü tamamlayan koşucalar da vardıkları istasyondan yarış merkezine servisler ile organizasyon tarafından ulaştırılacaktır.
- Finishe gelen koşucunun takım arkadaşları, son 200 metrede birlikte koşarak finish yapabilirler.
Koşu 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların 17 Ekim 2026 tarihinde geçerli ve koşmalarına engel olmadığını belirtir bir sağlık belgesine veya Atletizm, Triatlon, Dağcılık, Oryantiring veya Bisiklet Federasyonlarından onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir.İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların atletik hazırlıklarının olması ve farklı hava ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
16-18 Yaş yaşları arasında olan sporcular Team Games CMT ve CST koşularında takım üyesi olarak koşabilirler. 16 - 18 Yaş grubunda (2008 - 18 Ekim 2010 arası doğumlular) yer alan ve yeterli fiziki şartları bulunduran katılımcılar, ebeveynleri tarafından verilecek feragatname belgesi ile Team Games koşularına takım üyesi olarak katılabilirler. 16-18 Yaş grubu sporcularının da koşuya ait diğer tüm şart ve koşulları yerine getirmesi zorunludur.
Koşuya sadece kayıtlı koşucular katılabilir. Kayıtlar cappadociaultratrail.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi 5 Ekim 2026, saat 17:00'dir.
Takım ve parkur değişiklikleri için son tarih 5 Ekim 2026, saat 17:00'dir. Katılımcı limitine ulaşılmış olan parkura geçiş yapılamaz. Parkur değişikliği taleplerinde değişiklik talebinin yapıldığı ödeme döneminin kayıt ücretleri geçerlidir.
Maksimum katılımcı sayısı 100 takım ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar bu limite ulaşıldığında son kayıt tarihi beklenmeden kapatılacaktır.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin koşmasına izin verilmeyecektir.
Cappadocia Team Games’e kayıt için, takım lideri veya kaptanı ilk olarak “Takım İsmi”ni oluşturarak kayıt olmalıdır. Kendisi için kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, kişisel sayfasında diğer takım üyelerinin kayıt olması için takıma özgün kayıt linklerini diğer üyelerle paylaşarak, onların da kayıtlarını yapmalarını sağlar.
Cappadocia Team Games CST’de 3 kişilik takımın, minimum 1’i kadın üyeden oluşmalıdır.
Her bir kayıt linki bir takım üyesi için geçerlidir. Tüm takım üyeleri ödemelerini tamamlaması ardından takım kaydı gerçekleşmiş olacaktır.
Kayıt ücretleri;
| Takım | 1.Adı Soyadı | 2.Adı Soyadı | 3.Adı Soyadı |
|---|---|---|---|
| Team Corner | Gamze Öztürk Orhan | ||
| Tüpraş Run Team | Merve Aybüke Gülle | ||
| Tüpraş Yaşam | Yaren Yıldız | ||
| Run Urban The Pace Makers | Ceren Özen | Dilara KURU | |
| Bosch Home Comfort Koşu Kulübü | Adnan Tolga Ayazlar | Fatma Tokmakçı | |
| Yıldız Running | Emre Ertekin | Handan Uçar | |
| Run Urban Mavi | Ece Hatipoglu | Çağlar Yılmaz | |
| Peri Bacası Pace | Oğulcan Servet Ergüz | Merve Karayel | Zübeyde Sarı |
| Goygoy Team | Selda Mutlu | Çağrı Özcan | İrem Sevinmiş |
| DREAM TEAM | Hazal Ahenk Ayvaşık | Mazhar Özel | Osman Faruk Er |
| Endurance Dept. | Aleksandra Efimova | Nikita Vasilev | Anastasiia Ivanova |
| Muhteşem üçlü | AYSEN SENEL | Arif Emre Çiçek | Erencan Karaca |
| KÜREKÇİLER | MUSTAFA HAKAN YİĞİTBAŞIOĞLU | Lara Cemile Kaymaz | Ali Murat Cirit |
| BAE | Ahmet Barış Emre Durak | Rıdvan Emir Erdoğan | Ayşe Koza |
| Row2Run Trio | Yasemin Cansel | Aslıhan Ateş | Seval Bilge Dağalp |
| Jeepney Express | Céline Fuerst | Seyma Ekici | Thimon Fuerst |
| RunAnkara Trio | Serdar Doğramacı | Aylin Bayındır | Ali Koçak |
| RunFocus | Mehmet Evrim OLGUN | Hakan PALA | Özge Çolak |
| Koş da Göreme | Yağmur Temiz | Gökay Şıktaşlı | Emir Gökçen |
| Forever Young | Ayçin Temel | Uygur Akkaş | Bora Oner |
| Pace in the world | Pınar Biter | Ardan Karadağ | Handan Çıplak |
| The CSI | Canberk Bavbek | İren Kolsuz | SERCAN HARA |
| KoşuyOrdu YK | ÜLKER ALVER ÇÜRÜKSULU | YİĞİT EYMEN ÇÜRÜKSULU | HAYRETTİN ÇÜRÜKSULU |
| RunAnkara Goats | TANER TEKİN | Aynur Karyağdı | Barış Simer |
| KoşuyOrdu CA | Hülya Özcan | Atilla Özcan | MURAT ÖZCAN |
| GöKHUN-1 | Furkan Batuhan Yayla | Ezgi Marangoz | Metehan Yayla |
| Breaking Pace | Gökberk Yiğitliler | Kübra Uyar | Sena Yüksel |
| Run forest run | Sevinç Ekin | Rıza Işık | Didar Tüfekçigil |
| Rocking' Curls | Deniz Ersoy | Merve Durak | Arzu Cengon |
| Peri Adımları | Duygu Copuroglu | Z Deniz Kozluklu | Elif Candemir |
| Peri Bacaları Üçlüsü | Nilüfer Öney | PINAR KUSOĞLU UZUN | Tolga Çakırer |
| STURKCOACHING-3 | Özlem Muşlu | Tuba Kurtuluş | Dilanur Turer |
| HAVELSAN | Muhammet Furkan KILIÇ | Oben Gürcüoğlu | YÜKSEL DEMİRCAN |
| Rock&Run | Özlem Turgut | Melis Büyüksan | Elif Özülkü |
| Ambassade de France | Karima Ouizgouret | Géraldine Nay | Dumont Isabelle |
| Runner’s High SRC | Nil Ece Beken | Hande Çağlayan | Aynur Aydoğan |
| Poor Decisions Club | FULYA ARSLAN | MEHMET BURAK KARATAŞ | Kübra Karademir |
| Patika 101 | Serkan Çınaroğlu | Emine CAGLAYAN | Hatice Aslı Gökçe |
| SİNUS 38 | İSMAİL İRFAN Kose | Nesrin Bayram Torğutalp | Suat Erdem Torğutalp |
| CRC SHADOW | Ahmet Nebi Orhun | Aleyna Sürücü | Fatih Kılınç |
| Koç Topluluğu Spor Kulubü | İSMAİL AKAR | Elif Sena Şaşmaz | Hüseyin Uğur |
| Koç Topluluğu Spor Kulübü | KEREM KAŞITOĞLU | Özlem Kurt | DOĞAN YAVUZ FERO |
| KOÇ TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ | Beyza Toptaş | Turgay Özdemir | Eda Nur Savaşkan |
| Runpo Coaching | Arzuv Jumayeva | Sevda Poyraz | İlke Aktaş |
| Black Cousins | Dilek Karayılan | Alperen Yaşar | Zeynel Karaçalı |
| Yapı Kredi Spor Kulübü | Emre Okumuş | Muhammet Ali ERŞEN | Nilay Karahan |
| SezginCoach | Gonca Ateş Arıkan | Fatoş Yılmaz | Rıdvan Aykul |
| SIRAT | Nebi Sındıraç | Aysu Aktepe | Mete Pehlivan |
| CRC TURBO | Münir SALTEKİN | Ceylan Biltekin | Oğuz Han Er |
| Türk Hava Yolları Koşu Kulübü | Abdülkadir Topkaraoğlu | Tarık Tunalı | Sevda Çalışkan |
| Kapadokya Kaplanlari | Adem Göktaş | Melisa YILDIZ | Yusuf Yenilmez |
| BLACKFİTLAB/ HET ATLETİZM | NİHAT ÖZKAYMAK | Adina Vakhidova | Arda Dölen |
| Enerjisa Yellow Thunders | Ceren Bilgen | Onurkan Maden | Kaan Gümüş |
| Enerjisa Yellow Thunders 2 | Sena Pamuk | Mehmet Okçu | İsmail Gül |
| Enerjisa Yellow Thunders 3 | Eylül Bilen | SÜLEYMAN ŞAHİN | Medet Can Alibeyoğlu |
| MACTEAM RUNNERS | Metin Sekin | Kübra Karakaya | Adem Atılganoğlu |
| Dağların ayak sesi | Büşra Öncel | Arif Mert Tural | Emre KARADAYI |
| Domates Biber Patlıcan | BUKET ŞENDAĞ | Yeliz Algüney | Özgür Baş |
| GöKHUN-2 | Özkan Gülbahar | Ayse Usta Yayla | Tuğba Öztürk |
| MG ATLETİZM SK | CÜNEYT BAKIR | Gülin Özmen Keskin | Onur Keskin |
| Run Urban Power Girls | Müjde Yıldırım | MELDA TEBER | Özde Özas Pancaroglu |
| Bosch Home Comfort Koşu Kulübü 2 | Bengü Beyza Kapan | Fatih Karabulut | MUHAMMET FATİH BALIKCI |
