| Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Urgup | 0 | 10.92 | 0 | 394 | -189 | 00:00 | |
| CP1 Salomon Ibrahimpasa | 10.92 | 12.18 | 394 | 296 | -481 | 02:00 | |
| CP2 Goreme | 23.1 | 15.13 | 690 | 429 | -451 | 04:30 | |
| Finish Urgup | 38.23 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 07:00 |
Rules and Regulations
1. General Information
Salomon Cappadocia Short Trail is a trail run that takes place along the hills and valleys of the unique Cappadocia region, a UNESCO world heritage site. The distance is about 38 km with a variation in altitude of 1120+ m.
The race starts on October 17, 2026 at 10:00 in Urgup city centre. Participants should finish the route under 7 hours in a semi-sufficient way, i.e. they should carry equipment that is necessary to ensure the safety of their run for possible weather conditions.
2. Participation
The event is open to anyone aged 18 and over who are in possession of either (a) a valid medical certificate, which does not expire before October 17, 2026, and indicates that the person can participate to long-distance runs, or (b) a valid license issued by athletic federation, cycling federation, orienteering federation, mountaineering federation or triathlon federation. These documents will be checked by the organization before the race. The participants should have athletic preparation and have suitable clothes for variable weather conditions and temperature differences.
3. Registration
a) Registration procedure
Only registered runners can participate in the event. Online registration at cappadociaultratrail.com website closes on October 5, 2026 at 17:00 hrs. (TCT), or when the maximum number of 1500 participants have registered.
The deadline for course change is October 5, 2026, at 17:00 hrs. (TCT) The Course change cannot be made for the course that has reached the participant limit. For route change requests, the registration fees valid for the payment period in which the change request is made will apply.
A registration cannot be transferred, and the organization will not allow another person to run on behalf of a registered participant.
a) Registration fee
Registration fees are priced diffrently according to four different periods;
- For payments to be made between 15 December 2025 and 4 March 2026 at 23:59, the registration fee is 115 €.
- For payments to be made between 5 March 2026 and 4 May 2026 at 23:59, the registration fee is 120 €.
- For payments to be made between 5 May 2026 and 4 August 2026 at 23:59, the registration fee is 125 €.
- For payments to be made between 5 August 2026 and 6 October 2026 at 17:00, the registration fee is 135 €.
- All fees are refundable. The deadline for cancellations and refunds is 1 October 2026 at 23:59.
You will be charged in Euros or USD according to choice!
| No | Name Surname | Team | Country | Category |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Mestan Turhan | MG ATLETIZM SK | Male 30+ | |
| 7002 | Kristiyan Ivanov | Salomon | Male 30- | |
| 7003 | Halil YAŞIN | Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü/ Wup Sport | Male 30- | |
| 7004 | CANPOLAT AKBAY | Runpo Coaching | Male 30+ | |
| 7005 | GÖKHAN GÜNDOĞAN ŞEN | IBEX RUNNING PERFORMANCE | Male 30+ | |
| 7006 | Elif Gökçe Avcı Ataman | Salomon Türkiye | Female 30- | |
| 7007 | Jason Reardon | ultrafit athlete | Male 40+ | |
| 7008 | İbrahim Talha Özdemir | SALOMON TÜRKİYE | Male 30- | |
| 7009 | Murat Can YANAR | Runformance | Male 30- | |
| 7010 | Murat Öztaş | Yalıncak Kaplumbağaları | Male 30- | |
| 7011 | Serkan Serttop | Beat Run Crew | Male 40+ | |
| 7012 | Aleksei Karpeev | Male 40+ | ||
| 7013 | SERDAR ÜNALAN | M.A.S.K Running Team | Male 50+ | |
| 7014 | Adil Şanlı | Het Atletizim koşu klubü | Male 30+ | |
| 7015 | Stephan Tassani-Prell | Salomon/Laufsport Tassani | Male 50+ | |
| 7016 | Evgeny Gromkov | Male 40+ | ||
| 7017 | Ramazan Kaçmaz | Runpo Coaching | Male 30+ | |
| 7018 | Yasin Küçükbahar | Bursa Koşu Akademisi | Male 40+ | |
| 7019 | Artur Zalialiev | Male 30+ | ||
| 7020 | SELÇUK GÜREŞÇİ | BİREYSEL | Male 40+ | |
| 7021 | Mustafa Yılmaz | Türk Hava Yolları Koşu Kulübü | Male 30+ | |
| 7022 | Hüseyin Arslan | Vadi running | Male 50+ | |
| 7023 | Konstantin Glekov | Vadi running | Male 30+ | |
| 7024 | ANASTASIIA NIKOLAEVA | BLACKFİTLAB / HET ATLETİZM | Female 30- | |
| 7025 | Zafer Tanç | GöKHUN Sportif | Male 40+ | |
| 7026 | Marcin Cwen | Male 30+ | ||
| 7027 | Mohd Hasrul Hisham Hasim | GPW coros malaysia | Male 40+ | |
| 7028 | Pavel Shmidt | none | Male 30+ | |
| 7029 | Roberto Franco Lluch | Male 40+ | ||
| 7030 | Hector Chan | Male 40+ | ||
| 7031 | Şeref Özkan | Unilever running team | Male 40+ | |
| 7032 | Mattia Depaoli | Male 40+ | ||
| 7033 | Mertcan Kalafatoğlu | Male 30+ | ||
| 7034 | Fahrettin İnan | Çimtaş Run | Male 30- | |
| 7035 | EMRE YAVUZYAŞAR | Akademi Koşu | Male 30+ | |
| 7036 | Fatih Ünal | Runpo Coaching | Male 30+ | |
| 7037 | Tülin Okyay | Female 40+ | ||
| 7038 | Oğuzhan Coşkun | Male 30+ | ||
| 7039 | Uğur Barlas Kazanci | Male 40+ | ||
| 7040 | KEMAL DEDE | RUNPO COACHING | Male 30- | |
| 7041 | Ogün Bebek | KTÜ RUN CLUB | Male 30- | |
| 7042 | Anastasiia Guskova | Female 30+ | ||
| 7043 | İbrahim Karasakal | Buka | Male 30- | |
| 7044 | Onur Turgut | Runpo Coaching | Male 30- | |
| 7045 | Aydın Üstün | FK Running | Male 40+ | |
| 7046 | MURAT KIZILYAR | Runpo Coaching | Male 40+ | |
| 7047 | Suat Kocatürk | Runformance | Male 30- | |
| 7048 | Bayram Mert Altındağ | Yalıncak Kaplumbağaları | Male 30+ | |
| 7049 | Hamza Gedikoğlu | Male 30+ | ||
| 7050 | ŞEREFCAN ŞENTÜRK | Avena Hotel Sports | Male 30- | |
| 7051 | BORA SEZEN | M.A.S.K. Running Team | Male 40+ | |
| 7052 | Doğa Canik | Runs N’ Roses | Female 30- | |
| 7053 | IWANON Boris | Male 40+ | ||
| 7054 | İbrahim UYSAL | Çimtaş Run | Male 50+ | |
| 7055 | Nusret Koçak | Run urban | Male 30+ | |
| 7056 | Halil İbrahim Berberoğlu | Male 30+ | ||
| 7057 | Nurullah ÖZTÜRK | Akıncılar | Male 30- | |
| 7058 | Oleg Khataev | MRC | Male 30- | |
| 7059 | Servet TOKAT | HAVELSAN | Male 40+ | |
| 7060 | Semra Bulut | Fk_running | Female 30+ | |
| 7061 | Evgenii Afanasev | Male 40+ | ||
| 7062 | Volkan Akpınar | RUNPO COACHİNG | Male 40+ | |
| 7063 | AUGER Florent | Les Bipedes de la vaunage | Male 50+ | |
| 7064 | HASAN TURHAN | Male 30+ | ||
| 7065 | Tugay Çalışkan | Türk Hava Yolları Koşu Kulübü | Male 30+ | |
| 7066 | Enver Üçbilek | Male 40+ | ||
| 7067 | Sıla Dursun | RUNFORMANCE | Female 30- | |
| 7068 | Magdalena Sawicka-Cwen | Female 30+ | ||
| 7069 | Yavuz Aydin | Male 40+ | ||
| 7070 | Aytaç Ertunç | Kaya Running | Male 30+ | |
| 7071 | Sedat Kurtuluş | Endorfin | Male 40+ | |
| 7072 | Oğuz Işık | Runkee Running Team | Male 30+ | |
| 7073 | Habib Khal | Male 30+ | ||
| 7074 | Artur Shelaev | MRC | Male 30+ | |
| 7075 | Cédric DE BRITO | Male 40+ | ||
| 7076 | Necdet Kökçü | İstanbul Masterleri Atletizm kulübü | Male 60+ | |
| 7077 | Osman Serdar | Corner Run | Male 30- | |
| 7078 | Denis Sagaidak | Male 30+ | ||
| 7079 | Halil Sanamali | Fk Running | Male 30+ | |
| 7080 | Dudu Erol | Yalıncak Kaplumbağaları | Female 30+ | |
| 7081 | Ekin Polat | Female 40+ | ||
| 7082 | Mert Vesek | RUNDAMENTAL | Male 30+ | |
| 7083 | ONUR ORHAN | MG ATLETİZM SK | Male 30+ | |
| 7084 | Emre Pehlivan | Male 30+ | ||
| 7085 | Sinem Huri Türköz | MG ATLETİZM SK | Female 30+ | |
| 7086 | Daniil Popkov | IMPULSE-TRI | Male 40+ | |
| 7087 | Balam Tuğba Yaşar | Runpo Coaching | Female 30+ | |
| 7088 | TEOMAN MERT | MASK Running Team | Male 30+ | |
| 7089 | Anıl Keleş | Run Zone 5 | Male 30+ | |
| 7090 | Abdullah Arısalan | Beat Run Crew | Male 30+ | |
| 7091 | ARİF ERDOĞAN | Male 40+ | ||
| 7092 | Muhammed Elmas | PaceAttack Run Club | Male 30+ | |
| 7093 | ALİ CAN TÜRE | Today Run Club | Male 30+ | |
| 7094 | Ivan Vechkanov | AkkuyuRun | Male 30+ | |
| 7095 | Bilgin Utku Erbilgin | BADGERS | Male 30+ | |
| 7096 | Onur Ulaş Eroğlu | AKYAKA RUNNERS | Male 40+ | |
| 7097 | Vitalii Ponomarev | THE.TRAIL | Male 40+ | |
| 7098 | Ersavaş Güdül | TEAM RUNBO | Male 40+ | |
| 7099 | Süleyman ÖZTÜRK | Male 40+ | ||
| 7100 | Serhat Övet | Runpo Coaching | Male 40+ | |
| 7101 | Hamza Keskinsoy | Adrenalin SK | Male 40+ | |
| 7102 | CÜNEYT MUTLU | Tempo Masterler Atletizm S.K | Male 40+ | |
| 7103 | Özer Kızılırmak | Runpo coaching | Male 40+ | |
| 7104 | Emin Can | AydosCross | Male 50+ | |
| 7105 | Furkan Çağtay Güneş | Runpo Coaching | Male 30- | |
| 7106 | Marius Noreika | Male 40+ | ||
| 7107 | Veli Işık | Çukurova Run | Male 30+ | |
| 7108 | Volkan Başıbüyük | FK Running | Male 30+ | |
| 7109 | Ozan Kuran | Bodrum Running Club | Male 30+ | |
| 7110 | Selin Aktitiz | RUNURBAN | Female 30+ | |
| 7111 | Batuhan Tellioğlu | Male 30+ | ||
| 7112 | Mehmet Yetkin | Çimtaş run | Male 30- | |
| 7113 | Necdet BAŞARAN | Çimtaş RUN | Male 30+ | |
| 7114 | Ali Erkam Urhan | RUNKEE RUNNING TEAM | Male 30+ | |
| 7115 | Buse Altıparmak | Academy of Running | Female 30+ | |
| 7116 | Mehmet Acar | Male 30+ | ||
| 7117 | Mehmet Şahin GENÇDAL | No Reason co | Male 30+ | |
| 7118 | Elisabeth Stubberud | Bratsberg IL | Female 40+ | |
| 7119 | Sergey Galkin | Male 40+ | ||
| 7120 | ARAS OCAK | FK Running | Male 40+ | |
| 7121 | Celik İngin | M.A.S.K. Running Team | Male 50+ | |
| 7122 | Muharrem İlseven | Fk_running | Male 50+ | |
| 7123 | MIKE LEISSING | BEAT | Male 40+ | |
| 7124 | Yusuf Yigit Bacik | KTURUN | Male 30- | |
| 7125 | NURDAN UYGUN | Beat Run Crew | Female 30+ | |
| 7126 | Ferhat Korkmaz | Male 30+ | ||
| 7127 | Vitalii Bibaev | The.Trail | Male 30+ | |
| 7128 | Özgür Dondurmacı | RUNPO | Male 40+ | |
| 7129 | Sertuğ Yılmaz | Lost in Pace | Male 40+ | |
| 7130 | Ümit Göktaş | Koç Topluluğu Spor Kulübü | Male 40+ | |
| 7131 | Yurii Titov | OTP Running Team | Male 40+ | |
| 7132 | Kürşat Bayhan | Mg Atletizm | Male 40+ | |
| 7133 | Venla Pirhonen | Female 30+ | ||
| 7134 | Siarhei Kitaichankau | Male 30+ | ||
| 7135 | HUSEYIN KARA | Male 30+ | ||
| 7136 | Sebastian Sahlmueller | RS Munich | Male 30+ | |
| 7137 | Cihan Babuccu | MG ATLETİZM SK | Male 40+ | |
| 7138 | Kadir Akman | KTU RUN | Male 30- | |
| 7139 | ZAFER MESUT ZORLU | Male 40+ | ||
| 7140 | Murat Şenipek | Bold Union | Male 30+ | |
| 7141 | Sergei Golovko | AkkuyuRun | Male 30+ | |
| 7142 | Ahmet Oğuzhan DELİKTAŞ | SO-RUN Team | Male 50+ | |
| 7143 | Aleksandr Altunin | Fanat1k Squad | Male 30+ | |
| 7144 | ALİ SEZEN | RUNFORCETEAM | Male 30+ | |
| 7145 | İSMAİL AYKUT | TEAM CORENDON | Male 40+ | |
| 7146 | Cem Koç | Male 30+ | ||
| 7147 | ATİLLA KILIÇ | MG ATLETİZM SK | Male 40+ | |
| 7148 | Serhat Alyılmaz | Doruk Dağcılık Spor Kulübü | Male 30+ | |
| 7149 | Uygar Üstün | Runpo Coaching | Male 40+ | |
| 7150 | Fe Valvekens | Female 40+ | ||
| 7151 | Lütfüllah Çağlar | Run Urban | Male 30+ | |
| 7152 | Özge Tunalı | Teos Runners | Female 30+ | |
| 7153 | Utkan Corbacioglu | Trainingzone | Male 40+ | |
| 7154 | Ahmet Öztürk | Teos Runners | Male 30+ | |
| 7155 | Yunus Emre Eminler | Endorfin | Male 30- | |
| 7156 | Andreas Merz | Team Byzane | Male 50+ | |
| 7157 | Sinecan Uğur | Female 40+ | ||
| 7158 | Ali Örmen | Badempınarı | Male 30+ | |
| 7159 | ANIL EFE | TRT WORLD | Male 30+ | |
| 7160 | BÜLENT ERBAŞ | PinkyRun | Male 40+ | |
| 7161 | Cobus Deetlefs | Male 40+ | ||
| 7162 | Gökhan Ergüleç | Male 30+ | ||
| 7163 | Ersan Yıldız | Lararuns | Male 40+ | |
| 7164 | Özal Balcı | NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | Male 40+ | |
| 7165 | Ümit Sur | Today Run Club | Male 30+ | |
| 7166 | Vladislav Timofeev | Male 30- | ||
| 7167 | Ali Üzer | BODVENTURE | Male 40+ | |
| 7168 | Ali Tunç Bilgetekin | Bodrum Running Club | Male 30+ | |
| 7169 | Islam Ercan Kumluca | Pinkyrun | Male 40+ | |
| 7170 | Gökhan Aşkın | Male 40+ | ||
| 7171 | Gülsüm Topkaraoğlu | Trainingzone | Female 30+ | |
| 7172 | İLKER NİGİZ | Beat Run Crew | Male 40+ | |
| 7173 | Merieme Ouadid | Female 30+ | ||
| 7174 | Daniel Chupalenkova | MRC Tbilisi | Female 30+ | |
| 7175 | Ali Osman Şişmanoğlu | VİRA61 | Male 50+ | |
| 7176 | Mehmet Pişkin | Male 40+ | ||
| 7177 | Ece Memis | M.A.S.K Running Team | Female 30+ | |
| 7178 | Fatih Güven | Runpo Coaching | Male 30+ | |
| 7179 | Hakan Kilik | TEAM CORENDON | Male 30+ | |
| 7180 | Emrah Bozgeyik | Koç topluluğu spor kulubu | Male 30+ | |
| 7181 | Osman Kerpiç | [email protected] | Male 40+ | |
| 7182 | Efe İmrahor | Male 30+ | ||
| 7183 | Kadir Koçak | MG Atletizm SK | Male 30+ | |
| 7184 | Andrei Korolev | Male 40+ | ||
| 7185 | Anna Klimenko | vadi running | Female 40+ | |
| 7186 | Barbara Tassani-Prell | Salomon/Laufsport Tassani | Female 50+ | |
| 7187 | OĞUZ BAVBEK | Mersin running | Male 50+ | |
| 7188 | Gizem Civan | Mizuno TR | Female 30+ | |
| 7189 | Mehmet Tayfun Karabağ | PinkyRun | Male 40+ | |
| 7190 | Oğuzhan Demirhan | tulparrunners adımadımankara | Male 50+ | |
| 7191 | Özcan Aydoğan | MG ATLETİZM SK | Male 50+ | |
| 7192 | Talat KILIÇ | Yesemek Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü | Male 30+ | |
| 7193 | YAŞAR ANIL GÜLEL | Male 40+ | ||
| 7194 | Yurtseven BOLATLI | RunCredible | Male 40+ | |
| 7195 | Levent Denizci | RUNDAMENTAL | Male 40+ | |
| 7196 | Asım Kayalar | Tempo Atletizm | Male 40+ | |
| 7197 | Erol Çetin | BİREYSEL | Male 40+ | |
| 7198 | Saltanat Arstanbekova | Urban Run Club | Female 30- | |
| 7199 | Berk Sansar | RUNFORCE | Male 30- | |
| 7200 | Buket Çufadar | RUNANKARA | Female 30+ | |
| 7201 | Ertan İnce | Male 30- | ||
| 7202 | Nayeon Kim | Female 30+ | ||
| 7203 | Hikmet Barış Karol | Runkee Running Team | Male 30+ | |
| 7204 | Orhan Şahin | Military CrossFit Alanya | Male 30+ | |
| 7205 | Serkan İnce | M.A.S.K Running Team | Male 40+ | |
| 7206 | Stanislav Sachkov | Male 50+ | ||
| 7207 | Boran Kirisoglu | RangeOfMotionPerformance | Male 30- | |
| 7208 | Fatma Şule Aksu | Perikartin | Female 40+ | |
| 7209 | MELİS ÖZKAN | BEAT RUN CREW | Female 30+ | |
| 7210 | Nazlı Zeynep Güney | RUNPO COACHING | Female 40+ | |
| 7211 | Nihan Göksal | Beat Run Crew | Female 40+ | |
| 7212 | Süleyman Güllü | KOÇ TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ | Male 30+ | |
| 7213 | Emre Şen | Koç Topluluğu Spor Kulübü | Male 40+ | |
| 7214 | İsmail Ceyhun Çıtak | Male 30+ | ||
| 7215 | Ümit Can Kamber | THREEZONE | Male 40+ | |
| 7216 | Erkan Kocaoğlu | Male 30+ | ||
| 7217 | AYTUĞ UYSAL | RUNFORCETEAM | Male 40+ | |
| 7218 | Fatih Ekşioğlu | RANGE OF MOTION | Male 40+ | |
| 7219 | Kaan Postacı | Male 30+ | ||
| 7220 | Mehmet Kandil | Gülhane Crossfeet | Male 40+ | |
| 7221 | Seyran Sarıdaş | MG ATLETİZM SK | Female 30+ | |
| 7222 | Caglar Aribas | Runfinity Aksaray | Male 40+ | |
| 7223 | Emrah Çakmak | Emrah ÇAKMAK SMMM Ofisi | Male 40+ | |
| 7224 | Faika Yenigün | Female 30+ | ||
| 7225 | Mustafa Kurt | Run urban | Male 40+ | |
| 7226 | Okan Dede | M.a.s.k. Running Team | Male 30+ | |
| 7227 | Dilge Koçak | Adana Running Club | Female 40+ | |
| 7228 | Sander Van Alphen | Adım Adım Ankara | Male 30+ | |
| 7229 | Ayşe Nur Şan Can | Aydos Cross | Female 40+ | |
| 7230 | Guzel Shaikhutdinova | AkkuyuRun | Female 30+ | |
| 7231 | Murat Hakgözi | BEAT RUN CREW | Male 30+ | |
| 7232 | Sergey Yelkin | Male 60+ | ||
| 7233 | VOLKAN İMREN | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ SAMSUN | Male 40+ | |
| 7234 | NİKİTA ZAGORODNİUK | Male 40+ | ||
| 7235 | Viktoriia Retunskaia | Female 30- | ||
| 7236 | ÇAĞRI KÜRTÜNLÜOĞLU | Adım Adım İzmir | Male 40+ | |
| 7237 | Ferdi Bolat | Merhaba Sporcu | Male 30+ | |
| 7238 | Görkem Güner | Runner's High SRC | Male 40+ | |
| 7239 | NESLİHAN ARICAN | Adım adım Ankara | Female 30+ | |
| 7240 | DE OLIVEIRA ISABELLE | Female 40+ | ||
| 7241 | ECEHAN SOFUOĞLU | Beat Run Crew | Female 40+ | |
| 7242 | Fırat Demir | Male 40+ | ||
| 7243 | Muharrem Çetin | FK RUNNING | Male 30- | |
| 7244 | Aleksandr Sobolev | Male 50+ | ||
| 7245 | Gözde Mutlu | MERSIN RUNNING | Female 30+ | |
| 7246 | Mariia Peshkova | vadi running | Female 30+ | |
| 7247 | Semih Çetin | Gülhane Crossfit | Male 30+ | |
| 7248 | Uğur Menekşedağ | Male 30+ | ||
| 7249 | Kilian Osenstätter | Male 30+ | ||
| 7250 | Hüseyin Ergin | Male 40+ | ||
| 7251 | Kemal Elitoğ | Male 40+ | ||
| 7252 | Nergis Yasav | Female 30- | ||
| 7253 | SERGEY IVANEYCHIK | Male 40+ | ||
| 7254 | Aleksei Strelnitckii | Male 30+ | ||
| 7255 | Bayram Anıl Öztürk | GöKHUN Sportif | Male 30+ | |
| 7256 | NİHAN GÜLŞEN | MASK Running Team | Female 40+ | |
| 7257 | Burak Emre Işık | Male 40+ | ||
| 7258 | Derin Su Sevilgen | RUNFORMANCE | Female 30+ | |
| 7259 | Hasan Ortaköy | Male 40+ | ||
| 7260 | Sevgi Köksoy | RUNFORMANCE | Female 40+ | |
| 7261 | Osman Şarlak | Nova Cave Hotel | Male 40+ | |
| 7262 | Sehlan Öztepe | Male 40+ | ||
| 7263 | Anıl Uluşan | Türk Hava Yolları Koşu Kulübü | Male 30+ | |
| 7264 | Mustafa Onur Özaslan | Male 40+ | ||
| 7265 | Burak Ay | Male 30+ | ||
| 7266 | Can Saylan | Beat Run Crew | Male 40+ | |
| 7267 | Hakan Yıldırım | MG Atletizm | Male 50+ | |
| 7268 | Ercan Balkaya | QNB Koşu Klübü | Male 50+ | |
| 7269 | GÜLŞAH YAVUZEL | Female 30+ | ||
| 7270 | İbrahim Usta | KTU RUN | Male 30- | |
| 7271 | Lamoine Mickael | Male 40+ | ||
| 7272 | Meltem Zalaltuntas | Türk Hava Yolları Koşu Kulübü | Female 30+ | |
| 7273 | Emircan Baş | Male 30+ | ||
| 7274 | Serhat Kuşeli | Male 40+ | ||
| 7275 | Justin John Raval | Male 30+ | ||
| 7276 | Mehmet Serkan KARAÇAM | Male 40+ | ||
| 7277 | ALEKSANDR EGOROV | vadi running | Male 50+ | |
| 7278 | Necati Emre Duru | Male 30+ | ||
| 7279 | Yücel Dil | MG Atletizm | Male 40+ | |
| 7280 | Ali Ülker | RunFormance | Male 50+ | |
| 7281 | Cem Güvel | Beat Run Crew | Male 40+ | |
| 7282 | Gizem Kaya | RUNNER'S HIGH SRC | Female 30+ | |
| 7283 | Hacı Can Direk | Mersin Running | Male 30+ | |
| 7284 | Harun Hasbi Ayzit | Rubiconathleticperformance | Male 30+ | |
| 7285 | Mehmet Karaman | Male 40+ | ||
| 7286 | Pınar Çelik | Female 30+ | ||
| 7287 | Sengül Koçman | Female 30+ | ||
| 7288 | Wittenburg Christopher | Dassow Duathlon e.V. | Male 40+ | |
| 7289 | Üzeyir Arslan | bireysel | Male 50+ | |
| 7290 | Abdullah Keçeci | MG ATLETİZM SK | Male 30+ | |
| 7291 | Damla Kurt | Koşmak ne güzel ya | Female 30+ | |
| 7292 | Deniz Çakmak | Emrah ÇAKMAK SMMM Ofisi | Female 40+ | |
| 7293 | Gürkan Aydemir | Today Run Club | Male 30+ | |
| 7294 | Hale Akçay | Female 30+ | ||
| 7295 | ANNE MAYORAVA | AkkuyuRun | Female 40+ | |
| 7296 | CÜNEYT NALBANT | MASK Running | Male 40+ | |
| 7297 | IŞIL AKAR | Lost in Pace | Female 30+ | |
| 7298 | Majid Askari | ULTRA IRAN | Male 50+ | |
| 7299 | ALEKSEI ZYRIANOV | AKKUYURUN | Male 30+ | |
| 7300 | Atakan Attar | Male 30+ | ||
| 7301 | Gül Yıldırım | MG atletizm | Female 50+ | |
| 7302 | Orhan Demir | Male 40+ | ||
| 7303 | Olga Berdnikova | Run Zeppelin | Female 30+ | |
| 7304 | Hasip Mahir Ergin | Ankara Oryantiring SK | Male 40+ | |
| 7305 | Roman Semakin | Male 30+ | ||
| 7306 | Vanessa Fernández | TRAIL TEAM BENAHAVIS | Female 40+ | |
| 7307 | Busuioc-Coca Ana | Female 30+ | ||
| 7308 | Nurdoğan Demir | Male 40+ | ||
| 7309 | Ömer Utku Emeç | Sert Çocuklar Kolektifi | Male 30- | |
| 7310 | Yasemin Koskor | Threezone | Female 30+ | |
| 7311 | Ahmet Kutluğ Alperen Kars | Koç Üniversitesi Dağcılık Kulübü | Male 30- | |
| 7312 | Cihan Berber | RUNFORGIVEN | Male 30+ | |
| 7313 | Özgür Doğan Güneş | Threezone | Male 30- | |
| 7314 | Viktor Legostaev | Male 40+ | ||
| 7315 | AGATHE REFFAY | Female 30+ | ||
| 7316 | Anton Shubnitsin | Male 30+ | ||
| 7317 | AYŞE KILIÇ | MG ATLETIZM SK | Female 60+ | |
| 7318 | Alexandre Desplanques | Male 30+ | ||
| 7320 | Kerem Güneş | Male 30- | ||
| 7321 | Oğuz Kızılay | Beat Run Crew | Male 30- | |
| 7322 | Alena Afanaseva | Female 30+ | ||
| 7323 | Burak Günaydın | GÖBELSPOR | Male 40+ | |
| 7324 | Erhan Temel Tellioğlu | Male 30- | ||
| 7325 | İmral Tuç Talu | TUSAŞ KOŞU TAKIMI | Female 30+ | |
| 7326 | Sevde Karakaya | Female 30+ | ||
| 7327 | Damla YETGİN | BEAT RUN CREW | Female 30+ | |
| 7328 | Evren Gören | Endorfin | Male 40+ | |
| 7329 | Taner Dursun | AKYAKA RUNNERS | Male 30+ | |
| 7330 | Alexander Dabell | Male 60+ | ||
| 7331 | Elena Kabanova | Беговой Цех | Female 30+ | |
| 7332 | Evgenii FATEEV | Male 40+ | ||
| 7333 | VIORICA GORCEAG | Female 40+ | ||
| 7334 | Ezgican KURBAN | Runformance | Female 30+ | |
| 7335 | Şule Eroğlu | Kuşadası Run clup | Female 30+ | |
| 7336 | EKATERINA TSAI | Female 40+ | ||
| 7337 | Evren Beşikci | Corner Run | Male 30+ | |
| 7338 | Hakkı Orçun Uzunoğlu | onaran acedemy | Male 40+ | |
| 7339 | Jennifer Pollock | Female 50+ | ||
| 7340 | Onur Can ÜNAL | HAVELSAN | Male 30+ | |
| 7341 | Sude Altıntop | Akkuyurun | Female 30- | |
| 7342 | Anastasiia Kazantseva | Female 50+ | ||
| 7343 | Arzu Saldıray | Female 40+ | ||
| 7344 | Halil Onur Öz | Fabric.one | Male 30+ | |
| 7345 | Hatice Yıldırım | ThreeZone | Female 30- | |
| 7346 | Yunus Hecebil | Male 30+ | ||
| 7347 | Kaan Bilgin | Male 50+ | ||
| 7348 | Ekaterina Ketsman | Female 30+ | ||
| 7349 | Esra Küçük | BEAT RUNCREW | Female 40+ | |
| 7350 | Fatih Avci | TEAMXFLY | Male 40+ | |
| 7351 | Haldun Hür | Rubicon Athletic Performans | Male 40+ | |
| 7352 | Gizem Nur Keskin | Female 30- | ||
| 7353 | Rıza Köse | TEMSA | Male 40+ | |
| 7354 | Amin Seyfi | FK Running | Male 30+ | |
| 7355 | Çağkan Demiralp | Mugenhous | Male 40+ | |
| 7356 | Yakup Kansu | Male 30+ | ||
| 7357 | Abdulaziz Tuaç | Runesthesia | Male 40+ | |
| 7358 | Derya Karadeniz | MG ATLETİZM SK | Female 30+ | |
| 7359 | Hüseyin Ersoy | Male 40+ | ||
| 7360 | Müge Naoko Gönül | Female 30+ | ||
| 7361 | Sefa Nuri Ödemiş | HAVELSAN | Male 30+ | |
| 7362 | Cemile Değer | M.A.S.K Running Team | Female 40+ | |
| 7363 | Deniz Akay | Male 50+ | ||
| 7364 | Emre Yaşar | Nikomedia Run Club | Male 30+ | |
| 7365 | Liza-Marie Vorster | Female 30- | ||
| 7366 | UĞUR ALYAKUT | Koç Topluluğu Spor Kulübü | Male 40+ | |
| 7367 | Dilara Turgut | FK Running | Female 30+ | |
| 7368 | Irina Popkova | Male 40+ | ||
| 7369 | Maksim Samusev | AKKUYURUN | Male 30+ | |
| 7370 | Ali Levent Kurtoğlu | Nice Rowing | Male 40+ | |
| 7371 | Orkun Süer | Yüz Bin Koş | Male 50+ | |
| 7372 | Abdullah Geleş | Şampiyonlar ligi | Male 50+ | |
| 7373 | Murat Tuskan | Male 50+ | ||
| 7374 | Sezer Arslan | Türk Hava Yolları Koşu Kulübü | Male 40+ | |
| 7375 | Volkan Ersan | KAJU PEOPLE | Male 30+ | |
| 7376 | Gökhan BUDAK | Male 40+ | ||
| 7377 | Levent Vayvada | Team Corendon | Male 40+ | |
| 7378 | Murat Tunç | merhaba sporcu | Male 40+ | |
| 7379 | Nüşabe Paşazade | Scarpa Team | Female 50+ | |
| 7380 | Berkay KEF | NeuRun | Male 30+ | |
| 7381 | Cemal Çarboğa | Male 40+ | ||
| 7382 | GAMZE TAŞTAN | Female 30+ | ||
| 7383 | Mustafa Karabina | RUN61 | Male 50+ | |
