| Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Urgup | 0 | 10.9 | 0 | 366 | -165 | 00:00 | |
| CP1 Salomon Ibrahimpasa | 10.9 | 15.6 | 366 | 536 | -471 | 02:00 | |
| CP2 Uchisar | 26.6 | 10.6 | 902 | 266 | -394 | 05:00 | |
| CP3 Corendon Goreme | 37.2 | 8.8 | 1168 | 294 | -478 | 07:00 | |
| CP4 Yunak Evleri Cavusin | 46.1 | 6.5 | 1462 | 342 | -242 | 09:30 | |
| CP5 Akdag | 52.6 | 9.6 | 1804 | 198 | -252 | 11:00 | |
| Finish Urgup | 62.3 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 12:30 |
1. General Information
Salomon Cappadocia Medium Trail is an ultra trail run that takes place along the hills and valleys of the unique Cappadocia region, a UNESCO world heritage site. The distance is about 63 km with a variation in altitude of 2030+ m.
The race starts on October 17, 2026 at 07:00 in Urgup city centre. Participants should finish the route under 12 hours and 30 minutes in a semi-sufficient way, i.e. they should carry equipment that is necessary to ensure the safety of their run for possible weather conditions.
2. Participation
The event is open to anyone aged 18 and over who are in possession of either (a) a valid medical certificate, which does not expire before October 17, 2026 and indicates that the person can participate to long-distance runs, or (b) a valid license issued by athletic federation, cycling federation, orienteering federation, mountaineering federation or triathlon federation. These documents will be checked by the organization before the race. The participants should have athletic preparation and have suitable clothes for variable weather conditions and temperature differences.
3. Registration
a) Registration procedure
Only registered runners can participate in the event. Online registration at cappadociaultratrail.com website closes on October 5, 2026, or when the maximum number of 1000 participants have registered.
The deadline for course change is October 5, 2026, 17:00 hrs. The Course change cannot be made for the course that has reached the participant limit. For route change requests, the registration fees valid for the payment period in which the change request is made will apply.
A registration cannot be transferred, and the organization will not allow another person to run on behalf of a registered participant.
a) Registration fee
- Priced differently according to 4 different payment periods.
- For payments to be made between 15 December 2025 and 4 March 2026 at 23:59, the registration fee is 135 €.
- For payments to be made between 5 March 2026 and 4 May 2026 at 23:59, the registration fee is 140 €.
- For payments to be made between 5 May 2026 and 4 August 2026 at 23:59, the registration fee is 145 €.
- For payments to be made between 5 August 2026 and 4 October 2026 at 17:00, the registration fee is 155 €.
- All fees are refundable. The deadline for cancellations and refunds is 1 October 2026 at 23:59.
| No | Name Surname | Team | Country | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Hauß | Female 30+ | ||
| 2 | Maximilian Hauß | Male 40+ | ||
| 3 | Eren Ekinci | Male 40+ | ||
| 4 | Enes ALTIPARMAK | Niğde Şimşek Spor Kulübü | Male 30+ | |
| 5 | KATHARINE MOLINA | TRAIL RUNNERS DUBAI | Female 30+ | |
| 6 | Alexa Ionela | Female 40+ | ||
| 7 | Erdoğan Kayar | KoştuRUN | Male 50+ | |
| 8 | Hüseyin Doğan | Adım Adım Ankara | Male 50+ | |
| 9 | Stefania Picheca Picheca | Female 50+ | ||
| 10 | Mutlu Hasret | Male 30+ | ||
| 11 | Simon Albrecht | SC Murnau | Male 30- | |
| 12 | Andrey Shıkov | U_RUN | Male 50+ | |
| 13 | Duygu Altekin | Golden Team | Female 40+ | |
| 14 | JASON YAU HON KEONG | Male 30+ | ||
| 15 | Mustafa Genç | Bahçeşehirrunners | Male 40+ | |
| 16 | Reyhan Çetiner Akca | Runformance | Female 40+ | |
| 17 | Natalya Lopatina | Vadi Running | Female 40+ | |
| 18 | Hüseyin KAPLANER | Male 30+ | ||
| 19 | Irina Smirnova | FML RUNNING CLUB | Female 30+ | |
| 20 | Hojun Cho | Male 40+ | ||
| 21 | Erhan Üvey | Aratos Journal | Male 50+ | |
| 22 | CIGDEM CETKIN | Female 40+ | ||
| 23 | Tomasz Gawron | Male 40+ | ||
| 24 | Serbay Arslanhan | Male 30+ | ||
| 25 | Devrim Ferhat Çalışkan | Adım adım Ankara | Male 50+ | |
| 26 | Ali İhsan Özek | Roketsan Atletizm | Male 40+ | |
| 27 | Ali Koc | G.O.A.T | Male 40+ | |
| 28 | Kemal Bölükbaş | Hounders | Male 40+ | |
| 29 | Marcel Coca | Invictus | Male 40+ | |
| 30 | Yasin Yaman | Male 30+ | ||
| 31 | Ebru Tas | Gebirgsjägerbataillon 232 | Female 30+ | |
| 32 | LE MEUR FREDERIC | [email protected] | Male 40+ | |
| 33 | Sarelle Van Zyl | Female 30+ | ||
| 34 | Erol Dinneden | RedTeam | Male 50+ | |
| 35 | Sergey Kolosovskıy | BLACK LYNX | Male 30+ | |
| 36 | Andrea Gomez Maldonado | REBEL | Female 30+ | |
| 37 | MARIA FERNANDA CORTES LIMON | REBEL TEAM | Female 50+ | |
| 38 | José Levezinho | ALVERCA URBAN RUNNERS | Male 50+ | |
| 39 | Süleyman ARAZ | RUNFORMANCE | Male 30+ | |
| 40 | Noor Esmaiel | Female 30+ | ||
| 41 | Tijana Pljeskonjic | Female 40+ | ||
| 42 | Daurisme Verdeja | Female 40+ | ||
| 43 | Esra Uluç | YADOS | Female 40+ | |
| 44 | Ayhan Tan | Göçmen Dağıtımkatkılarıyla❤️ | Male 50+ | |
| 45 | Adriana Graca | Female 30+ | ||
| 46 | Martina Raabe | Spiridon Frankfurt eV | Female 30+ | |
| 47 | Jean Francois Henry | Male 40+ | ||
| 48 | Jan Thürmer | Male 40+ | ||
| 49 | Emre Murat Ermiş | RATE | Male 50+ | |
| 50 | Cosmina Urbanek | Sirens Running Club | Female 30+ | |
| 51 | Evgeniya Kudryavtseva | #SVOYZABEG | Female 30+ | |
| 52 | Nadine Harsch | Female 50+ | ||
| 53 | Krystian Wagner | GRIND CYCLES | Male 30- | |
| 54 | Yalçın Giray Arıcan | Male 60+ | ||
| 55 | Simone Hegner | Female 40+ | ||
| 56 | Christopher Wilson | Male 50+ | ||
| 57 | Aleksei Vinnikov | Male 30+ | ||
| 58 | ALPAY BÜYÜK | Male 50+ | ||
| 59 | Koray Kinson | fk runing | Male 40+ | |
| 60 | Mariam Zebian | Female 50+ | ||
| 61 | Irina Fomina | Female 30+ | ||
| 62 | Daria Istomina | Female 40+ | ||
| 63 | Olesya Sleptsova | Vadi running | Female 40+ | |
| 64 | Ender Halıcı | Bravorun | Male 50+ | |
| 65 | Mustafa Kara | Anadolu Dağcılık | Male 30+ | |
| 66 | Antonio Saraiva | Clube OGMA | Male 60+ | |
| 67 | Bartosz Baranowski | Male 30- | ||
| 68 | Natalia Natalich | #SVOIZABEG | Female 50+ | |
| 69 | Karina Akulova | Female 30+ | ||
| 70 | Ngan Harwood | Female 40+ | ||
| 71 | Farida Abdukadirova | Female 30+ | ||
| 72 | Polina Maloletnikova | Female 30- | ||
| 73 | Zsuzsanna Nemes | Female 50+ | ||
| 74 | Onur Imren | Kyzikos | Male 30+ | |
| 75 | Ahmet Zerman | Male 30+ | ||
| 76 | Gatis Visnevskis | Male 50+ | ||
| 77 | KONSTANTIN SHAPOSHNIKOV | Sbertraitlonteam | Male 40+ | |
| 78 | Bilal Öztürk | TODAY RUN CLUB | Male 30+ | |
| 79 | Christina Müller | Female 40+ | ||
| 80 | Can Kutlay | Runner's High SRC | Male 30+ | |
| 81 | Adrian Gumula | PIEPRZONYCUKRZYK | Male 40+ | |
| 82 | AGATA MENDREK | Female 40+ | ||
| 83 | Ibrahim Alsghan | Male 30+ | ||
| 84 | Issenbeck Ludovic | Shohoku | Male 40+ | |
| 85 | Sebastian Sahlmueller | RS Munich | Male 30+ | |
| 86 | Ersin Erdoğan | Male 40+ | ||
| 87 | Balazs Voros | ProteinFutár Team Hungary | Male 40+ | |
| 88 | Yelena Danilenko | Female 40+ | ||
| 89 | Hayri İgret | Male 40+ | ||
| 90 | CELINE VILMAIN | SLRC | Female 40+ | |
| 91 | Anna Radchenko | Vadi running | Female 30+ | |
| 92 | Yiğit Can Akkor | MG Atletizm Spor Kulübü | Male 30+ | |
| 93 | Evgenii Bugaev | Vadi running | Male 50+ | |
| 94 | Andrey Nechaev | Vadi Running | Male 30+ | |
| 95 | Ekaterina Erokhina | Vadi Running | Female 40+ | |
| 96 | Khanverdi Kerimov | Vadi running | Male 50+ | |
| 97 | Aleksandr Utkin | vadi running | Male 40+ | |
| 98 | IRINA KONOVA | Vadi running | Female 30- | |
| 99 | Vugar Atakishiev | VADI RUNNING | Male 40+ | |
| 100 | Andrey Solodukhin | VAdi running | Male 40+ | |
| 101 | Andrei Lipin | Vadi Running | Male 30- | |
| 102 | Kseniia Mukhametshina | vadi running | Female 30+ | |
| 103 | Zhanna Verbitskaia | vadi running | Female 30+ | |
| 104 | Maxim Levanov | Vadi running | Male 30+ | |
| 105 | NIKOLAY Krasnov | Vadi running | Male 40+ | |
| 106 | Oxana Chesnokova | Vadi running | Female 40+ | |
| 107 | Oleg Novikov | AkkuyuRun | Male 40+ | |
| 108 | Alik Gritsenko | Vadi ranning | Male 30+ | |
| 109 | Natalia Ladygina | vadi running | Female 40+ | |
| 110 | Ekaterina Tarasova | Vadi running | Female 30+ | |
| 111 | Oksana Orlova | vadi running | Female 40+ | |
| 112 | Alla Tarasova | vadi running | Female 40+ | |
| 113 | Alexander Mayorov | Male 50+ | ||
| 114 | Anna Denisova | Vadi Running | Female 40+ | |
| 115 | Tatiana Eremenko | Vadi running | Female 30+ | |
| 116 | Dmitrii Novikov | Vadi running | Male 40+ | |
| 117 | Jannis Verry | Male 30- | ||
| 118 | MIKA GEISEN | Male 30- | ||
| 119 | WYBRECHT Mélanie-Julie | Female 30+ | ||
| 120 | Santiago Riera | Male 30- | ||
| 121 | Aleksandr Lobanov | Male 30+ | ||
| 122 | Doruk OZAKCA | SAL KAPLANLARI | Male 30+ | |
| 123 | Aras Kefeli | SAL Kaplanları | Male 30+ | |
| 124 | Şakir Atmaca | run61 | Male 40+ | |
| 125 | Elena Bordonosova | Vadi running | Female 50+ | |
| 126 | Sergey Misyukov | Vadi running | Male 40+ | |
| 127 | Anton Gavrilov | Vadi Running | Male 30+ | |
| 128 | Aleksandr Shatalin | Vadi running | Male 40+ | |
| 129 | Liudmila Shatalina | Vadi running | Female 30+ | |
| 130 | Karl Bierbaumer | Male 40+ | ||
| 131 | MARINA LINETSKAIA | vadi running | Female 40+ | |
| 132 | Çağatay Kaya | Bodrum Running Club | Male 30+ | |
| 133 | Joseph Morris | Male 40+ | ||
| 134 | Thabang Tony Phofu | Individual | Male 40+ | |
| 135 | Adem Bingöl | ENDORFİN | Male 50+ | |
| 136 | Aleksandr MRUGALA | Male 30+ | ||
| 137 | Robert Baranowski | Male 50+ | ||
| 138 | Aksana Höblinger | Female 40+ | ||
| 139 | Jorge Piña | Male 30+ | ||
| 140 | Mohammed Al Shammri | Post workout | Male 40+ | |
| 141 | Szucs Andras | Male 50+ | ||
| 142 | İsrafil Akbaş | Vadi running | Male 40+ | |
| 143 | Anh Ngoc Tran | Female 30+ | ||
| 144 | BARIŞ BALTACI | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SPOR KULÜBÜ | Male 40+ | |
| 145 | Trung Hieu Tran | Male 30+ | ||
| 146 | Joukes Eline | Blister sisters | Female 30+ | |
| 147 | Jessica Berden | Blister Sisters | Female 40+ | |
| 148 | Els Wijnants | Female 40+ | ||
| 149 | Mehmet Mutlu | Up & Up | Male 30+ | |
| 150 | Sergei Kozachenko | vadi running | Male 40+ | |
| 151 | Gitte Groenbaek | Kolding Motion | Female 60+ | |
| 152 | Sebastian Eckstein | Alman Panzerleri | Male 40+ | |
| 153 | Mirjam Westerveld | LK running Performance | Female 40+ | |
| 154 | Evgeniia Konovko | SportSauce | Female 30+ | |
| 155 | Eva Gavrilova | Female 30+ | ||
| 156 | Emre Geçgel | Male 30+ | ||
| 157 | Elif Geçgel | Female 30+ | ||
| 158 | Nikolay Babenko | #SVOIZABEG | Male 30+ | |
| 159 | Oksana Kozachenko | vadi running | Female 40+ | |
| 160 | TALAL ALOBAIDI | Q8_ULTRA | Male 40+ | |
| 161 | Yasemin Ekici Gürbüzoğlu | Endorfin | Female 30+ | |
| 162 | Pavel Pochechui | vadi running | Male 40+ | |
| 163 | Matthias Wege | Male 50+ | ||
| 164 | Bertrand Dominique | Male 40+ | ||
| 165 | Laura Elena Ruiz López | Rebel | Female 40+ | |
| 166 | DENİZ YILDIRIM | F | Female 40+ | |
| 167 | Eray Korkmaz | ENDORFİN | Male 40+ | |
| 168 | Hanoy Bertrand Mélanie | Female 40+ | ||
| 169 | Hinz Emanuela | Trailrunningsquad | Female 40+ | |
| 170 | Mykola Velihotskyi | Male 30+ | ||
| 171 | Eduardo Ferreira | Millennium bcp | Male 50+ | |
| 172 | Merve Dudak Arzık | Female 30+ | ||
| 173 | Abeer Alomar | Q8_ULTRA | Female 60+ | |
| 174 | Elodie Saurat | Female 40+ | ||
| 175 | Rui Magalhães | MILLENNIUM BCP | Male 50+ | |
| 176 | Jai Sorabji Stewart | Male 30- | ||
| 177 | Iana Stanovskaia | Female 30- | ||
| 178 | Moritz Mayerhofer | alman panzerleri | Male 40+ | |
| 179 | Paula Batalha | MILLENNIUM BCP | Female 60+ | |
| 180 | MARIA RIBEIRO | MILLENNIUMBCP | Female 50+ | |
| 181 | Mustafa Atağ | FK Running | Male 30+ | |
| 182 | Zsolt Fazakas | Male 50+ | ||
| 183 | Olga Kuzichkina | RHR | Female 30+ | |
| 184 | Stephen Knott | Male 40+ | ||
| 185 | Ekaterina Radaeva | Vadi running | Female 30- | |
| 186 | Andrei Kuznetsov | Vadi running | Male 40+ | |
| 187 | Ekaterina Muraveva | Vadi running | Female 30+ | |
| 188 | Ahmad Alshuaib | Male 30+ | ||
| 189 | Andrei Garanin | Vadi Running | Male 30+ | |
| 190 | Olga Fedorenko | AKKUYU RUN | Female 30- | |
| 191 | Adil Bozpolat | Male 40+ | ||
| 192 | Iurii Mikhalchenko | Male 40+ | ||
| 193 | Iurii Abramov | Male 40+ | ||
| 194 | Maksim Ratnikov | Male 30+ | ||
| 195 | Olga Leshchenko | U_RUN | Female 30+ | |
| 196 | MANAL A E S ALATTAR | Female 30+ | ||
| 197 | Dursun Ali Görücü | Feri | Male 50+ | |
| 198 | Nicolas Walhin | Male 30+ | ||
| 199 | Evgeniia Karetko | Vadi running | Female 30+ | |
| 200 | Burak AKGÜL | Male 30+ | ||
| 201 | ALEKSEI CHERNYSHEV | RHR | Male 50+ | |
| 202 | Michael Dolgy | RHR | Male 40+ | |
| 203 | Khurshed Kholikov | Male 60+ | ||
| 204 | Mehmet Somel | ordos | Male 40+ | |
| 205 | MURAT İSMAİL TAN | Male 40+ | ||
| 206 | Ester Maratade | Female 30- | ||
| 207 | Erdem Tsyrenov | vadi running | Male 40+ | |
| 208 | Anton Bobrov | vadi running | Male 40+ | |
| 209 | Umi Rina Sari Sabbit | KedoDoRun | Female 50+ | |
| 210 | ROMAN SKOBKAREV | RHR | Male 40+ | |
| 211 | Sergey Chibitok | RHR | Male 40+ | |
| 212 | TATIANA MIKHEEVA | RHR | Female 40+ | |
| 213 | Alexandre Brossais | Male 30+ | ||
| 214 | Omer Faruk Eroglu | BalkanRunners | Male 30- | |
| 215 | Murat Türksoy | Balkanrun | Male 30+ | |
| 216 | Aybars Aslan | Balkan Runners | Male 30+ | |
| 217 | Abdellatif ZIBEIR | Runpo Coaching | Male 30+ | |
| 218 | Rouzbeh Malekpourheyran | Runpo Coaching | Male 30+ | |
| 219 | Aleksandr Koroteev | vadi running | Male 40+ | |
| 220 | Babak Alizadeh | Male 40+ | ||
| 221 | Clément Ortiz | Male 30- | ||
| 222 | Serdar Söyler | 3KAFARUN | Male 40+ | |
| 223 | TANER KÜÇÜK | RUNNER’S HIGH SRC | Male 50+ | |
| 224 | Volkan Şendağ | Male 40+ | ||
| 225 | Dmitrii Lokhin | Akkuyu Run | Male 30+ | |
| 226 | Şehmuz Levent Var | 3KafaRun | Male 40+ | |
| 227 | Barbara Szkaluba | Salmon team | Female 30+ | |
| 228 | VLADIMIR BIRIUKOV | vadi running | Male 40+ | |
| 229 | Gülsün ADIGÜZEL | Female 30+ | ||
| 230 | Esin ÇAVGA | 3KafaRUN | Female 40+ | |
| 231 | Sercan Eryazgan | Runpo coaching | Male 40+ | |
| 232 | Lise Bagarre | Female 30- | ||
| 233 | Necmi Ar | Tempo Atletizm | Male 60+ | |
| 234 | İhsan Dora Üner | Hounders | Male 40+ | |
| 235 | MEHMET YAY | K2 DAĞCILIK ( YARDAK ) | Male 50+ | |
| 236 | Emre SAVAS | RunZone5 | Male 30+ | |
| 237 | ÖZGÜR BOZTÜRK | RUNZONE5 | Male 40+ | |
| 238 | Kerem Karay | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | Male 40+ | |
| 239 | Banu Aysolmaz | Rock Lizards | Female 40+ | |
| 240 | Deniz Iren | Rock Lizards | Male 40+ | |
| 241 | Ruslan Furman | Vadi running | Male 40+ | |
| 242 | Ahmet Duran Karakuş | YARDAK | Male 50+ | |
| 243 | Mehmet Karakuş | K2, YARDAK | Male 40+ | |
| 244 | ÖMER ERTUĞ | FK Running | Male 40+ | |
| 245 | Özgür Yiğit | FK Running | Male 40+ | |
| 246 | Deniz Tatay | FK RUNNING | Female 50+ | |
| 247 | ESRA TÜYSÜZ | FK Running | Female 30+ | |
| 248 | Fatih Kündeş | Male 30+ | ||
| 249 | Tülin Güneş | Fkrunning | Female 40+ | |
| 250 | Aleksandr Borisenko | Vadi running | Male 40+ | |
| 251 | MUSTAFA ÇELEBİ | Male 30- | ||
| 252 | KAAN TÜRKOĞLU | Male 30+ | ||
| 253 | Mehmet Kaan Mutu | Male 30+ | ||
| 254 | Atila Güzelhan | Devrek Doğa Kaşifleri Spor Kulübü | Male 50+ | |
| 255 | Ergün Kızılaslan | Ankara Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü | Male 50+ | |
| 256 | Mehmet Eyili | Male 30+ | ||
| 257 | SÜLEYMAN ATALAY | Doktorlar Koşuyor | Male 30+ | |
| 258 | Anna Vishniakova | vadi running | Female 40+ | |
| 259 | Sergei Bolokhov | One more team | Male 40+ | |
| 260 | Alexandr Panteleev | TRUNNERGANG | Male 30+ | |
| 261 | ERHAN ÖZYÜREK | Filli milli | Male 40+ | |
| 262 | ONUR AKDEMİR | Male 30+ | ||
| 263 | Sümmani Yelten | Merhaba sporcu | Male 40+ | |
| 264 | Kürşad Haşhaş | Male 40+ | ||
| 265 | Turgay Arslan | Male 40+ | ||
| 266 | ALİ KARAMAN | bireysel | Male 40+ | |
| 267 | Mustafa Şener | Tüpraş | Male 30+ | |
| 268 | HİLMİ SAKALLI | MERHABA SPORCU | Male 30+ | |
| 269 | Mohammad Rad | Merhaba sporcu | Male 40+ | |
| 270 | Stan Estera | Female 40+ | ||
| 271 | Sinem Yılmaz | FKRunning | Female 30+ | |
| 272 | Ali Rıza İnan | Male 30+ | ||
| 273 | Emiel Hofman | Rotterdam Atletiek | Male 30+ | |
| 274 | Gianni Pizzolante | Male 30+ | ||
| 275 | Nadia Mizouni | Female 40+ | ||
| 276 | Liudmila Murzintseva | Vadi running | Female 40+ | |
| 277 | Selin Poçan Barutcuoğlu | Runner’s High SRC | Female 40+ | |
| 278 | Igor Vozzhaev | EasyRun Antalya | Male 30+ | |
| 279 | Artem Akbirov | EasyRun Antalya | Male 30+ | |
| 280 | ADEM YAVUZ | RUN61 | Male 40+ | |
| 281 | Tomas Akynov | Runscool | Male 30+ | |
| 282 | Deniz Nadirler | RUNNER’S HIGH SRC | Female 40+ | |
| 283 | Dmitriy Grinchuk | Male 40+ | ||
| 284 | Mikhail Ten | Male 40+ | ||
| 285 | Sarp Saraçer | Ace of Pace | Male 40+ | |
| 286 | Aleksandr Zadoia | Antistress Running Club | Male 30+ | |
| 287 | Andrey Rumyantsev | Vadi running | Male 40+ | |
| 288 | Mariia Miroshkina | Vadi running | Female 30- | |
| 289 | Kirill Markidonov | Tbilisi Running Club | Male 30+ | |
| 290 | FEVZİ Şen | izmir veteranlar atletizm spor kulubü / MYRC | Male 50+ | |
| 291 | ASİL ACAR | ART OF RUN | Male 40+ | |
| 292 | Ekaterina Khodkevich | Trail running school | Female 40+ | |
| 293 | OLIVIER MOREAU | Male 40+ | ||
| 294 | Tiarni Cornwill Rowland | Club KT | Female 40+ | |
| 295 | Duman Turebayev | Male 30+ | ||
| 296 | Burak Genç | İstanbul Orienteering Group | Male 30- | |
| 297 | DERRICK KIMANI | Male 30- | ||
| 298 | LOKMAN KILINÇ | GOAT | Male 40+ | |
| 299 | AYNUR ANAK | Female 50+ | ||
| 300 | Savaş Akbaş | AkademiKoşu | Male 40+ | |
| 301 | Marco Trommer | Male 40+ | ||
| 302 | Bradley Prior | Male 40+ | ||
| 303 | Murat Taştan | Akademikoşu | Male 50+ | |
| 304 | Gizem Saygılı | Female 30+ | ||
| 305 | Aleksandr Storozhev | trunnergang | Male 30+ | |
| 306 | MIKHAIL SIDENKOV | Clever | Male 30+ | |
| 307 | Aleksei Sedliar | Vadi running | Male 30+ | |
| 308 | Vera Poloinikova | Female 40+ | ||
| 309 | Zerrin Yılmaz | Female 40+ | ||
| 310 | Julien Zancan | Male 30+ | ||
| 311 | Anton Kouliavtsev | Bok Den Haag | Male 40+ | |
| 312 | Gözde İKİZER | Female 40+ | ||
| 313 | Esma Kozanoğlu | RUNNERSHIGH SRC | Female 40+ | |
| 314 | Viktor Li | Male 40+ | ||
| 315 | Aleksei Stepanov | Dusty Dumbbells | Male 30+ | |
| 316 | Ahmad Almahmeed | Male 30+ | ||
| 317 | AYHAN UGUR | Samsun Atakum Run | Male 50+ | |
| 318 | PELİN İŞCAN | Samsun Atakum Run | Female 40+ | |
| 319 | EGE YİĞİT ŞEN | ODTÜ Orienteering | Male 30- | |
| 320 | Yusuf Şakar | Male 40+ | ||
| 321 | Hayrettin Başar Aksakal | Beat Run Crew | Male 40+ | |
| 322 | SEVDA YOLA | Female 50+ | ||
| 323 | Murat Koç | Murat Koç | Male 40+ | |
| 324 | Güven Güçlütürk | Male 50+ | ||
| 325 | John Farinelli | Male 30+ | ||
| 326 | Aslı RAZBONYALI | Female 40+ | ||
| 327 | Sinan Duru | Çukurova Run Spor Kulübü | Male 40+ | |
| 328 | Els Cousin | SP&O | Female 40+ | |
| 329 | Evren Yorgancı | Male 40+ | ||
| 330 | Tuğçe Güner Yılmaz | ThreeZone | Female 30+ | |
| 331 | Umut Özşen | Kolejliler Koşuyor | Male 40+ | |
| 332 | İsmail Akyol | Kolejliler Koşuyor | Male 50+ | |
| 333 | SPYRIDON KERKOULAS | marathon club | Male 50+ | |
| 334 | IURII Tarasov | #СвойЗабег | Male 30+ | |
| 335 | NATALIA Tarasova | #СвойЗабег | Female 30+ | |
| 336 | Selma Yıldız | Female 40+ | ||
| 337 | Nataliia Kalashnikova | Female 40+ | ||
| 338 | Yusuf Özsancak | PİANO PİANO BACAKSIZ | Male 40+ | |
| 339 | Stefan Hilger | DIAMIR | Male 40+ | |
| 340 | MERT TAYFUN TEBER | CornerRun | Male 30+ | |
| 341 | Roland Van Cranenburgh | Male 50+ | ||
| 342 | Vitalii Omelchenko | AkkuyuRun | Male 40+ | |
| 343 | Doreen Taylor | Kaboom | Female 50+ | |
| 344 | Ali Emre Üçüncüoğlu | Akademi Koşu | Male 40+ | |
| 345 | Yasemin Alan | akademikoşu | Female 30+ | |
| 346 | Yasin Günel | Male 30- | ||
| 347 | Danny Lawton | Male 30- | ||
| 348 | Alexander Telnov | Male 40+ | ||
| 349 | Adrian Camilleri | Male 40+ | ||
| 350 | Arzu Arıcan | Runjoy | Female 30+ | |
| 351 | Domonkos Szlanka | Male 30- | ||
| 352 | Anna Kolomejchuk | Паращук Бег Клуб | Female 30- | |
| 353 | Alena Iusifova | Female 30+ | ||
| 354 | Yılmaz Doğan | Male 30+ | ||
| 355 | Nisa Zurnaxhiu | Female 30+ | ||
| 356 | Amir Abdula | Male 30+ | ||
| 357 | Fatih Kovaç | Male 30+ | ||
| 358 | Alexander Dabell | Male 60+ | ||
| 359 | KIVANÇ ÖZVARDAR BAHAR | Female 40+ | ||
| 360 | Corentin HAFFRAY | Team BAMBOU | Male 30+ | |
| 361 | Melodie Mair | Female 30+ | ||
| 362 | Anna Eremina | Personal Best | Female 30- | |
| 363 | Adnan YAZICI | RunJoy | Male 50+ | |
| 364 | Tan Aşkan | KoşuyORDU SK | Male 40+ | |
| 365 | Michel Zuidgeest | Male 50+ | ||
| 366 | Gina Mihova | Female 40+ | ||
| 367 | Tsvetelina Beneva | Lovech Runners | Female 50+ | |
| 368 | Ali Sakar | Male 30+ | ||
| 369 | Betul Tekeli | Female 30+ | ||
| 370 | Andrei Goncharov | Male 40+ | ||
| 371 | Gökay Akkoç | Tekirdağ Run Club | Male 30- | |
| 372 | ALEKSANDR TESLENKO | Male 40+ | ||
| 373 | Vasilii Kaplieva | Male 50+ | ||
| 374 | Michelle Mojela | Aonijie | Female 40+ | |
| 375 | Euna Lee | Female 40+ | ||
| 376 | Hadrian Haugnes | Male 30- | ||
| 377 | Kristina Tokareva | Female 30+ | ||
| 378 | Vadim Bondar | vadimbondar.ru | Male 40+ | |
| 379 | Renat Shingareev | Male 40+ | ||
| 380 | IULIIA SPATAR | Female 40+ | ||
| 381 | OLGA BRAGINA | #SVOIZABEG | Female 30+ | |
| 382 | Mohammadtaghi Amel Azizpour | Male 30+ | ||
| 383 | Ismail Karauzum | Male 50+ | ||
| 384 | Andrei Khrei | Ferrum Ski | Male 40+ | |
| 385 | Ayşe Umutlu Yılmaz | Fk Running | Female 40+ | |
| 386 | Bart Louwagie | Male 50+ | ||
| 387 | Andre Sarelse | Male 40+ | ||
| 388 | Kasia Fojcik | Female 30+ | ||
| 389 | HAKAN ALP | R.E.D. Runners | Male 40+ | |
| 390 | Iuliia Shtypuliak | Female 30+ | ||
| 391 | Cihan Baykal | Peri Kartin | Male 40+ | |
| 392 | Ufuk Bildik | Bireysel | Male 40+ | |
| 393 | Matthias Grieger | Legion of Pain | Male 50+ | |
| 394 | Katrin Grieger | Legion of Pain | Female 40+ | |
| 395 | MEHMET AKİF KILAÇ | BİKOŞU ADANA VE MÜLKİYE MEZUNLARI | Male 50+ | |
| 396 | Galina Morozova | Female 30+ | ||
| 397 | Kevin Loesel | Male 30+ | ||
| 398 | Yılmaz Durmaz | Hounders | Male 40+ | |
| 399 | MARK GILBERT | Between a Walk and a Hard Place | Male 30+ | |
| 400 | Alexey Krasavin | Male 40+ | ||
| 401 | Celalettin Yıldız | Vadi Running | Male 40+ | |
| 402 | Semih Güvercin | FitKAFARunClub | Male 30+ | |
| 403 | Dmitrii Sazonov | Tbilisi Running Club | Male 30+ | |
| 404 | AIDIL FAIZI IDRIS | Male 30- | ||
| 405 | Suat Demirci | BETA ENERJİ | Male 60+ | |
| 406 | Leyli Coşar | Fk Running | Female 40+ | |
| 407 | Rabia Karakaya Polat | FK Running | Female 40+ | |
| 408 | Caroline Richard | Female 30+ | ||
| 409 | Can Çevikbaş | Male 50+ | ||
| 410 | VADIM MALIUSHKO | #SVOIZABEG | Male 40+ | |
| 411 | Henriett Gyimesi | Female 50+ | ||
| 412 | Nataliia Buldakova | Female 40+ | ||
| 413 | Andrei Bolotin | Male 40+ | ||
| 414 | Oleksandr Shamoiev | Male 40+ | ||
| 415 | Basheer Thorappa | Kerala riders uae | Male 40+ | |
| 416 | Anatolijs Jaroslavcevs | ГамашиРаннерс | Male 30+ | |
| 417 | Cihangir Yenice | More than Run | Male 30+ | |
| 418 | Inna Cherkasova | Female 30+ | ||
| 419 | Julia Kettner | Female 30+ | ||
| 420 | Recep Değirmenci | RunKaramürselRun | Male 40+ | |
