| Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Urgup | 0 | 10.9 | 0 | 366 | -165 | 00:00 | |
| CP1 Salomon Ibrahimpasa | 10.9 | 15.6 | 366 | 536 | -471 | 02:00 | |
| CP2 Uchisar | 26.6 | 10.6 | 902 | 266 | -394 | 05:00 | |
| CP3 Corendon Goreme | 37.2 | 8.8 | 1168 | 294 | -478 | 07:00 | |
| CP4 Yunak Evleri Cavusin | 46.1 | 6.5 | 1462 | 342 | -242 | 09:30 | |
| CP5 Akdag | 52.6 | 9.6 | 1804 | 198 | -252 | 11:00 | |
| Finish Urgup | 62.3 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 12:30 |
1. General Information
Salomon Cappadocia Medium Trail is an ultra trail run that takes place along the hills and valleys of the unique Cappadocia region, a UNESCO world heritage site. The distance is about 63 km with a variation in altitude of 2030+ m.
The race starts on October 18, 2025 at 07:00 in Urgup city centre. Participants should finish the route under 12 hours and 30 minutes in a semi-sufficient way, i.e. they should carry equipment that is necessary to ensure the safety of their run for possible weather conditions.
2. Participation
The event is open to anyone aged 18 and over who are in possession of either (a) a valid medical certificate, which does not expire before October 18, 2025 and indicates that the person can participate to long-distance runs, or (b) a valid license issued by athletic federation, cycling federation, orienteering federation, mountaineering federation or triathlon federation. These documents will be checked by the organization before the race. The participants should have athletic preparation and have suitable clothes for variable weather conditions and temperature differences.
3. Registration
a) Registration procedure
Only registered runners can participate in the event. Online registration at cappadociaultratrail.com website closes on October 6, 2025, or when the maximum number of 1000 participants have registered.
The deadline for course change is October 6, 2025, 17:00 hrs. The Course change cannot be made for the course that has reached the participant limit.
A registration cannot be transferred, and the organization will not allow another person to run on behalf of a registered participant.
a) Registration fee
- Priced differently according to 4 different payment periods.
- For payments to be made between 5 January 2025 and 5 March 2025 at 23:59, the registration fee is 130 €.
- For payments to be made between 6 March 2025 and 5 May 2025 at 23:59, the registration fee is 135 €.
- For payments to be made between 6 May 2025 and 5 August 2025 at 23:59, the registration fee is 140 €.
- For payments to be made between 6 August 2025 and 7 October 2025 at 17:00, the registration fee is 150 €.
- All fees are refundable. The deadline for cancellations and refunds is 1 October 2025 at 23:59.
| No | Name Surname | Team | Country | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Meier | Salomon Pro Team | Male 40+ | |
| 2 | Oğuzhan Emre Singer | BADgers | Male 40- | |
| 3 | Bilal Öztürk | Today Run Club | Male 40- | |
| 4 | Mustafa Araç | Academy of running | Male 40+ | |
| 5 | KEMAL KUKUL | ABB EGOSPOR | Male 60+ | |
| 6 | Tim Goddard | Trails & Ales | Male 40+ | |
| 7 | Ivan Biriuzov | Biriyzov Team | Male 40+ | |
| 8 | Kadir Öğüt | Male 40+ | ||
| 9 | Tuğçe Karakaya | ADIDAS TERREX | Female 40- | |
| 10 | Mikail TOPCU | 01KaçKaç | Male 40+ | |
| 11 | Adem Alkan | PAMİR DAĞCILIK SPOR KULÜBÜ | Male 40- | |
| 12 | Hakan SARICI | G.O.A.T. | Male 40+ | |
| 13 | VIKTOR MIROSHNYCHENKO | ERA.RUN | Male 50+ | |
| 14 | Fernando Jose Andrade De Oliveira Carvalho | Individual | Male 40- | |
| 15 | Özgür Öktem | qnb | Male 40+ | |
| 16 | FATİH OLAK | Male 40- | ||
| 17 | Ronnel Valero | Altra Red Team / AHON PH | Male 40- | |
| 18 | Maksim Krylov | Male 40+ | ||
| 19 | Artem Nikolaev | Leto Sport | Male 40- | |
| 20 | Ümit Çalışkan | Leto sport | Male 40+ | |
| 21 | Çağrı Ünal | ANKARUNNING | Male 40+ | |
| 22 | ŞAKİR ATMACA | run61 | Male 40+ | |
| 23 | HALİL EŞGİN | Çukurova Run Spor Kulübü | Male 40- | |
| 24 | HÜSEYİN YILDIZ | FK Running | Male 40+ | |
| 25 | Aleksandr Kharchenkov | Leto Sport | Male 40+ | |
| 26 | Métrailler Fabien | Chèvrement Sport | Male 40+ | |
| 27 | DENİZ KURUM | Male 40+ | ||
| 28 | Tatiana Fedoseeva | Green Goose | Female 40- | |
| 29 | Ali Rıza İnan | ParkuraDüşenler | Male 40- | |
| 30 | Aleksandr Kuprin | Male 40- | ||
| 31 | Utku Evci | Male 40- | ||
| 32 | Tsetso STOYANOV | Pernik city | Male 40+ | |
| 33 | MUSTAFA ATAĞ | Male 40- | ||
| 34 | Mustafa İŞLİYEN | Msty Triacademy | Male 50+ | |
| 35 | Ergün Kızılaslan | Roketsan Atletizm | Male 50+ | |
| 36 | Yusuf Berk Bilgiç | Doğuş Koşu Kulübü | Male 40- | |
| 37 | Bothier Quentin | Male 40- | ||
| 38 | Recep Akbaş | Roketsan Atletizm | Male 40+ | |
| 39 | Ersin Erdoğan | Male 40+ | ||
| 40 | Nejvet Sarıkaya | Male 50+ | ||
| 41 | Hüseyin TEMİZSOY | ENA FARMA | Male 50+ | |
| 42 | Evgenii Zorin | Male 40- | ||
| 43 | Vasili Yatskevich | Male 40- | ||
| 44 | Volkan Murat Uzun | veni vidi vici | Male 40- | |
| 45 | Semen Simonin | AKKUYURUN | Male 40- | |
| 46 | Sabit Badem | TRIWORKS | Male 40- | |
| 47 | Yunus Can Çakır | MİZUNO | Male 40- | |
| 48 | Michelle Attridge | Female 40- | ||
| 49 | Osman Çalışkan | Running academy | Male 50+ | |
| 50 | Sanita Roze | Trailinity | Female 40- | |
| 51 | Chris Burnett | Pack Performance | Male 40- | |
| 52 | Ernesto Kayacan | Male 50+ | ||
| 53 | Anna Stepanova | Leto sport | Female 40- | |
| 54 | Mirko Pasinelli | Male 40- | ||
| 55 | Serhat Kırali | İstanbul Masterları | Male 40+ | |
| 56 | HALİT BAKTIR | QNB KOŞU KLÜBÜ | Male 40- | |
| 57 | Fuat Utku Harmancıoğlu | Male 40- | ||
| 58 | ALİ SARIMAN | Bodrum Running Club | Male 40+ | |
| 59 | Bekir ÇAKAROĞLU | İZELTAS KOSU TAKIMI | Male 40- | |
| 60 | Anton Tumin | Male 40- | ||
| 61 | Ufuk Özdiler | Wildrunners | Male 40+ | |
| 62 | Mustafa Şener | Male 40- | ||
| 63 | Adem Yavuz | Run61 | Male 40+ | |
| 64 | Ata Can Bektaş | FK RUNNING | Male 40- | |
| 65 | Lex Sun | Easy Run | Male 50+ | |
| 66 | Mustafa Tekinel | Runner’s High SRC | Male 50+ | |
| 67 | Salavat Bogdanov | HomeRun | Male 40- | |
| 68 | Seyhan Kahraman | Mac team runners | Male 40- | |
| 69 | Sahin Eyupoglu | Adım Adım Ankara | Male 40- | |
| 70 | Cuma Ali Şahin | 01KaçKaç | Male 40+ | |
| 71 | Ravıl Valeev | Male 40+ | ||
| 72 | Ivan Baryshev | Male 40- | ||
| 73 | Levent Barut | Fuudla team | Male 40- | |
| 74 | Pavel Nokhrin | Ictasendustriyel-AkkuyuRun | Male 40+ | |
| 75 | Ramazan Öztürk | RunUrban | Male 40+ | |
| 76 | CEMİL ÖZDEMİR | ANKARA MASTERLARI ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | Male 40+ | |
| 77 | İsrafil Akbaş | Leto sport | Male 40+ | |
| 78 | KATERYNA VESELKOVA | PUMBA | Female 50+ | |
| 79 | Murat Dandin | Trainingzone.coaching | Male 50+ | |
| 80 | Igor Safonov | AkkuyuRun | Male 40- | |
| 81 | SERVET ŞANLI | PERİ KARTİN | Male 50+ | |
| 82 | Ferit Karabakan | Salomon | Male 40- | |
| 83 | Roman Kudriaev | Running Expert | Male 40- | |
| 84 | Martin Ivanov | Male 40- | ||
| 85 | Gaurand Loïc | Team Croquette | Male 40- | |
| 86 | Turgay Emir Yüksel | Endorfin | Male 40+ | |
| 87 | Cihan Çelik | MG ATLETIZM SK | Male 40+ | |
| 88 | David Wolf | LC Olympia Wiesbaden | Male 40- | |
| 89 | Yavuz Karaburun | Male 40- | ||
| 90 | Joudi Med Amine | WE RUN TTEI | Male 40- | |
| 91 | Vasiliy Anikushin | Male 40+ | ||
| 92 | ENGİN AYAN | ANKARA ANITTEPE | Male 40+ | |
| 93 | HASAN KADİR YILMAZ | BURSA MASTERLER ATLETİZM KULUBÜ | Male 40- | |
| 94 | Mehmet Adem Şengül | Anadolu Sigorta | Male 40+ | |
| 95 | Göksu Erkoç | Runformance | Female 40- | |
| 96 | ENVER SEVEN | Lösev | Male 40+ | |
| 97 | Ender Halıcı | Bravorun | Male 50+ | |
| 98 | Ali Gündoğan | Beat run crew | Male 50+ | |
| 99 | KAAN CELIKMEN | Male 40+ | ||
| 100 | Szilvia Varga | Female 50+ | ||
| 101 | Barboros Levent Çağırgan | Bodrum Running Club | Male 40+ | |
| 102 | Damian Panek | MUKS Podkarpacie Jedlicze | Male 40- | |
| 103 | Osman Kerpiç | Yaşam boyu spor | Male 40+ | |
| 104 | Mouna Kortas | Female 40+ | ||
| 105 | Aliye Ayta | Scarpa | Female 40- | |
| 106 | Hamza Özdemir | iscehisar spor | Male 50+ | |
| 107 | Burçin Yumuşak | Male 40+ | ||
| 108 | Özgür Yiğit | FK Running | Male 40+ | |
| 109 | Ramazan Sadıç | Ferdi | Male 40- | |
| 110 | Mesut Yiğit | Botanikrun 🤘 | Male 40+ | |
| 111 | Sergei Popov | Leto Sport | Male 40+ | |
| 112 | Farida Abdukadirova | Kudurun | Female 40- | |
| 113 | Seda Öztürk Karaburun | Female 40- | ||
| 114 | Ruslan Sharipov | Male 40+ | ||
| 115 | Onur Azcan | Aydos 537 | Male 40+ | |
| 116 | Csibi Magor | Seoul Flyers | Male 40+ | |
| 117 | Jacek Jucha | Dzikie Juszki | Male 50+ | |
| 118 | Delphine Cappelle | Female 40- | ||
| 119 | Suphi Yılmaz | Runner's High SRC | Male 40+ | |
| 120 | Anton Shalin | AkkuyuRun | Male 40+ | |
| 121 | Igor Kondaurov | Male 40- | ||
| 122 | ONUR SERT | RED TEAM | Male 40+ | |
| 123 | Renat Nurzianov | Male 40+ | ||
| 124 | İsmail Aykut | CORENDON | Male 40- | |
| 125 | Seyit Güler | Male 40- | ||
| 126 | Aleksandr Pushkarev | leto sport | Male 40+ | |
| 127 | MIKHAIL BELOV | Male 40- | ||
| 128 | Aleksandr Onufriev | Leto sport | Male 40- | |
| 129 | Hüseyin Kılınç | Male 40- | ||
| 130 | GÖKHAN GÜNERKAYA | Male 40- | ||
| 131 | Ulus Sığırcı | 01kaçkaç | Male 50+ | |
| 132 | Mücahit Sürücü | Paşa runing | Male 40+ | |
| 133 | Olga Kulikova | Leto Sport | Female 40- | |
| 134 | Dursun Bayrak | Male 50+ | ||
| 135 | Nikolai Zhdanov | Male 40- | ||
| 136 | Sinem Yılmaz | FKRunning | Female 40- | |
| 137 | Anastasia Karpova | leto sport | Female 40+ | |
| 138 | Oksana Levchenko | Лето Спорт | Female 40+ | |
| 139 | Mustafa Bilgin | Roketsan atletizim | Male 50+ | |
| 140 | MELİH RÜÇHAN ŞENSOY | ANKARUNNING | Male 50+ | |
| 141 | SELÇUK ÇUKUROVA | 01 kaçkaç | Male 40+ | |
| 142 | Andrei Shikov | Run Machine | Male 50+ | |
| 143 | Roman Shamonov | Leto Sport | Male 40+ | |
| 144 | ANTON DEMIN | Leto Sport | Male 40+ | |
| 145 | Ali İhsan Özek | Roketsan Atletizm | Male 40+ | |
| 146 | Rukiye Akman | Bodrum Runnig Club | Female 40+ | |
| 147 | ESRA TÜYSÜZ | Fkrunning | Female 40- | |
| 148 | Elena Shirokova | Female 40+ | ||
| 149 | Aleksandar Antov | Male 40+ | ||
| 150 | TOLGA GÜLER | QNB BANK | Male 40+ | |
| 151 | EGE ALTAY DÜZYOL | Male 40- | ||
| 152 | Olga Menshikh | ILoveRunning | Female 40+ | |
| 153 | Yusuf Emin Tatar | Male 40- | ||
| 154 | Deniz Olasek | Runformance | Female 40+ | |
| 155 | Medet Yüzgül | Endorfin | Male 40+ | |
| 156 | Fahad Hamdan | Na | Male 40- | |
| 157 | UTKU EMIN OZCAN | R.E.D Runners | Male 40- | |
| 158 | Andrei Edunov | TRS Team | Male 40+ | |
| 159 | Madina Akbayeva | Athletex.kz | Female 40- | |
| 160 | Serhan Demirtaş | NoReasonCo | Male 50+ | |
| 161 | Halil İbrahim Gül | Studio Energy | Male 50+ | |
| 162 | Andrey Kalinin | Male 40+ | ||
| 163 | ÖMER ERTUĞ | FK RUNNING | Male 40+ | |
| 164 | Tlegen Bissenev | Integrity | Male 40+ | |
| 165 | Pelin Bayık | Runners' High Social Run Club | Female 40+ | |
| 166 | Alessandro Macario | Male 40+ | ||
| 167 | Alibek Nurgaliyev | Alay.pro | Male 40- | |
| 168 | Yuko Hiraiwa | Female 40+ | ||
| 169 | Süleyman Güllü | KOÇ TOPLULUĞU SPOR KLÜBÜ | Male 40- | |
| 170 | Thomas Colonna D'Istria | Kasos Running Clab | Male 40- | |
| 171 | RECEP ÇAKMAK | UTA - Ultra Trail Academy | Male 60+ | |
| 172 | Sergei Tsirkunov | Tbilisi Running Club | Male 40+ | |
| 173 | Murat Alper Talı | Los Kirwatos | Male 40+ | |
| 174 | Cemil Açıkyıldız | roketsan atletizim | Male 40+ | |
| 175 | Jacques Gatard | BenGat | Male 60+ | |
| 176 | ALİ EMRE ÜÇÜNCÜOĞLU | YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ | Male 40+ | |
| 177 | Emin Emre Eren | TEAM CORENDON & ADIM ADIM ANTALYA | Male 40+ | |
| 178 | FAHRİ CANDAN | ZİNDE YAŞAM | Male 50+ | |
| 179 | SÜLEYMAN ÇATALOĞLU | BOLD UNİON | Male 40- | |
| 180 | Roman Sedelnikov | ILoveRunning | Male 40- | |
| 181 | EVGENIY GERASIMOV | Male 40- | ||
| 182 | Ebru Çırakman | Eczacıbaşı Vitra | Female 40- | |
| 183 | Devrani Korkmaz | Fitjack | Male 40+ | |
| 184 | Rostislav Bredenko | AkkuyuRun | Male 40- | |
| 185 | Kürşad Haşhaş | MERHABASPORCU | Male 40+ | |
| 186 | Bülent Demir | Endorfin | Male 50+ | |
| 187 | Seyfi Özmay | Runner’s High SRC | Male 40+ | |
| 188 | Erdoğan Kayar | KoştuRUN | Male 50+ | |
| 189 | Anıl Başaran | Ankarunning | Female 40+ | |
| 190 | Bakhtiyar Bizhanov | INTEGRITY | Male 40- | |
| 191 | Emre Özkara | FK Running | Male 40+ | |
| 192 | Ibrahim AYDIN | Male 40+ | ||
| 193 | Kiyasettin Eldeniz | Paşaaam | Male 50+ | |
| 194 | Süleyman Balaban | Male 50+ | ||
| 195 | Mustafa BOZDAĞ | NİĞDE | Male 40+ | |
| 196 | Sergei Nesiaev | Marathon Academy | Male 40+ | |
| 197 | Anna Khizhnyakova | ERA.RUN | Female 40+ | |
| 198 | Christopher Wilson | Male 40+ | ||
| 199 | Antonina Gorskaya | Female 40+ | ||
| 200 | Çağrı Kürtünlüoğlu | Adım Adım İzmir | Male 40+ | |
| 201 | Matthe Sarah | Mali | Female 40+ | |
| 202 | İsmail Can Çevikbaş | Male 50+ | ||
| 203 | Neslihan Arıcan | Adım Adım Ankara | Female 40- | |
| 204 | Mark Basi | Saint Louis Running Club | Male 60+ | |
| 205 | Prisca Valkeneers | ik ren dus ik ben | Female 40+ | |
| 206 | Georges Heinrich | Male 50+ | ||
| 207 | Göksel Aslan | Patikacılar | Male 40+ | |
| 208 | Ekaterina Slobodianiuk | Leto sport | Female 50+ | |
| 209 | Alexey Sokolov | KustovRunPRO | Male 40+ | |
| 210 | Ece Saraoğlu | ORDOS | Female 40+ | |
| 211 | Nicola Dzhanshiev | A.S.D. TEAM MISANO | Male 40+ | |
| 212 | Aleksandr Slobodianiuk | PIRANHA | Male 50+ | |
| 213 | Mehmet Mert Koyuer | Male 40- | ||
| 214 | HALUK VARDAR | VARGAS | Male 50+ | |
| 215 | Aleksandr Plaksin | The.Trail | Male 40- | |
| 216 | Orkun Kayış | AB Başkanlığı | Male 40- | |
| 217 | Nikola Gjorgjiev | PSK Stratus | Male 40+ | |
| 218 | Umut Tekin | Male 40- | ||
| 219 | Gönül TEZEL EREN | TEAM CORENDON | Female 40- | |
| 220 | Enis Selçuk | Male 40- | ||
| 221 | Gholamhossein Faghihi | Iranrunner | Male 40- | |
| 222 | CAN ŞAYLAN | Beat Run Crew | Male 40+ | |
| 223 | Mohammed Dakhil | Male 40+ | ||
| 224 | CİHAN BAYKAL | Peri Kartin | Male 40+ | |
| 225 | Erhan Dağlı | AKSARAY KOŞUCULARI SPOR KULÜBÜ | Male 40- | |
| 226 | Dmitrii Murashov | AkkuyuRun | Male 40+ | |
| 227 | Gizem SAYGILI | Ankyra SK | Female 40- | |
| 228 | Ivo Dimitrov | Male 40+ | ||
| 229 | Timur MUKASHEV | INTEGRITY running club | Male 40+ | |
| 230 | Panus Magdalena | Female 40+ | ||
| 231 | Nataliia Kalashnikova | Trail Running School | Female 40+ | |
| 232 | MAHMUT AKKUS | NorTheRun Ckub | Male 40+ | |
| 233 | Bibigul Suleimenova | Integrity | Kadın 40+ | |
| 234 | Abdullah Yanova | DORUK DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | Erkek 40+ | |
| 235 | Ihar Khamrotau | Love.Run.Batumi/DimTeam | Erkek 40- | |
| 236 | Vasko RUsevski | PSK Stratus | Erkek 40+ | |
| 237 | MUHARREM DAĞIDIR | RUN URBAN | Erkek 40+ | |
| 238 | Veronika Jermakova | Kadın 40- | ||
| 239 | SERDAR SÖYLER | 3KaFaRUN | Erkek 40- | |
| 240 | Didar Tüfekçigil | Adım Adım Ankara | Kadın 40- | |
| 241 | Batuhan Büyükgüzel | ADIM ADIM ANKARA | Erkek 40- | |
| 242 | Evren YORGANCI | Erkek 40+ | ||
| 243 | SEYHAN ERDEM | TUDOST | Kadın 50+ | |
| 244 | Wojciech Kasinski | Ultrapless | Erkek 60+ | |
| 245 | Şehmuz Levent Var | 3KaFaRUN | Erkek 40+ | |
| 246 | Omar Alshaya | Erkek 40- | ||
| 247 | Marina Bagmanova | Run Machine | Kadın 40- | |
| 248 | Yavuz Faruk Çelebi | ENDORFİN | Erkek 40+ | |
| 249 | Robbie Craig | Pack Performance | Erkek 40- | |
| 250 | Polina Mylova | Kadın 40- | ||
| 251 | Özge Yamak | Kadın 40- | ||
| 252 | Lösch Karin | Kadın 40+ | ||
| 253 | Arben Bërbatovci | X Trailers | Erkek 40+ | |
| 254 | Cosay Topaktas | Erkek 40- | ||
| 255 | Pavel Pankov | Pankov Team | Erkek 40- | |
| 256 | Zancan Julien | Erkek 40- | ||
| 257 | BORD Benjamin | Erkek 40- | ||
| 258 | Robert Drankiewicz | MKrawczyńska Team | Erkek 40+ | |
| 259 | Bartosz Kubica | Erkek 40+ | ||
| 260 | Matthias Dr. Peuster | Erkek 50+ | ||
| 261 | Ali Ulaş | Adana running club | Erkek 40+ | |
| 262 | Velko Gerasimov | LABRADOR | Erkek 50+ | |
| 263 | Oksana Kozachenko | Leto sport | Kadın 40+ | |
| 264 | Kseniia Nosova | Leto sport | Kadın 40- | |
| 265 | Gerard Alberts | Erkek 50+ | ||
| 266 | Mehmet Volkan Gündüz | Gelengiler | Erkek 40+ | |
| 267 | Çiğdem Vergili | Aydos Kartalları Koşu Grubu | Kadın 40+ | |
| 268 | Olena Yermolenko | iJack99 Team | Kadın 40- | |
| 269 | Önder İlgen | Hümak | Erkek 40+ | |
| 270 | Liubov Timofeeva | The.Trail | Kadın 40+ | |
| 271 | Selim Atasoy | Erkek 40- | ||
| 272 | Mehmet Mutlu | Up & Up | Erkek 40- | |
| 273 | Marija Milanovic | Outdoor tested - SK Tribe | Kadın 40+ | |
| 274 | Harun Alkan | BEST Runners | Erkek 40- | |
| 275 | Irmak Bayram | BeeRun Marmaris | Kadın 40- | |
| 276 | Mustafa Tıbık | MT | Erkek 40+ | |
| 277 | Ingrid Kalcic | Kadın 40+ | ||
| 278 | Gürkan ALTIKARIŞ | ENDORFİN-SAPANCA BLD | Erkek 40- | |
| 279 | Dalibor Minďár | Erkek 40+ | ||
| 280 | Üzeyir Arslan | Ferdi | Erkek 50+ | |
| 281 | Nevin Avşar | RDM | Kadın 40- | |
| 282 | EMİN ULUÇAY | BOLD UNION | Erkek 50+ | |
| 283 | Imral TUC TALU | TUSAŞ Koşu Takımı | Kadın 40- | |
| 284 | MUSTAFA FATİH RAZBONYALI | Erkek 40+ | ||
| 285 | Ulaş Kıstak | 01kaçkaç | Erkek 40+ | |
| 286 | Cem Güvel | Bold Union | Erkek 40- | |
| 287 | Marlena Grzegorzewska | UltraPless | Kadın 50+ | |
| 288 | Ebru Tas | Gebirgsjägerbataillon 232 | Kadın 40- | |
| 289 | Paul Louis Baptiste Triouleyre Roberjot | Erkek 40- | ||
| 290 | Anastasia Probkina | Kadın 40- | ||
| 291 | Turgut BAŞ | VARGAS | Erkek 50+ | |
| 292 | Sadık Gezer | Endorfin | Erkek 50+ | |
| 293 | MEHMET OKAN | Erkek 40+ | ||
| 294 | ANDIS OZOLIŅŠ | Erkek 40+ | ||
| 295 | AKİF KILAÇ | BİKOŞU ADANA VE MÜLKİYE MEZUNLARI | Erkek 40+ | |
| 296 | Gomez Florent | FTF | Erkek 50+ | |
| 297 | Mohammad Alkhalaf | Erkek 40- | ||
| 298 | Artem Neugodov | Leto Sport | Erkek 40- | |
| 299 | Semih Sertan | Brorunners | Erkek 40+ | |
| 300 | Burak ALTINDAL | GOLDEN TEAM | Erkek 50+ | |
| 301 | Mokhtar Chahine | Erkek 40+ | ||
| 302 | Iuliia Basova | Kadın 40+ | ||
| 303 | Mert Kuyeviç | Erkek 40- | ||
| 304 | Onur Uzun | Erkek 40+ | ||
| 305 | Markus Schlüß | Erkek 40- | ||
| 306 | Dian Iliev | Erkek 40- | ||
| 307 | İbrahim İncesu | Isparta Gençlik Spor | Erkek 60+ | |
| 308 | ERDİNÇ KEF | BroRunners | Erkek 40+ | |
| 309 | Haşim Cihan Demirköprülü | Kolejliler Koşuyor | Erkek 40+ | |
| 310 | Daniel Gray | Midnight Runners Berlin | Erkek 40- | |
| 311 | Ainars Jermacans | Erkek 40+ | ||
| 312 | Anna Makarova | #SvoiZabeg | Kadın 40+ | |
| 313 | Hakan Özdemir | Erkek 40+ | ||
| 314 | Annmarie Cefai | Kadın 40+ | ||
| 315 | Ahmad Alshuaib | Erkek 40- | ||
| 316 | Ali KIR | Erkek 60+ | ||
| 317 | SERMET DÜZYOL | Erkek 50+ | ||
| 318 | Ekaterina Arlashkina | Leto Sport | Kadın 40- | |
| 319 | Veronika Zaeva | RT Club | Kadın 40- | |
| 320 | Anton Poskonin | Erkek 50+ | ||
| 321 | Eray Korkmaz | ENDORFİN | Erkek 40+ | |
| 322 | Nina Cherviakova | Leto Sport | Kadın 40+ | |
| 323 | EKATERINA EROKHINA | Leto Sport | Kadın 40+ | |
| 324 | Mariia Chizhikova | Kadın 40- | ||
| 325 | Jacqueline Dijkstra | Kadın 50+ | ||
| 326 | Nurşen Akyazı | ETUDOSK | Kadın 40+ | |
| 327 | BARIŞ BALTACI | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SPOR KULÜBÜ | Erkek 40+ | |
| 328 | Anita Atmaca | Kadın 40- | ||
| 329 | Tatyana Nedelkina | Leto sport | Kadın 50+ | |
| 330 | KADİR BARLAK | Erkek 40+ | ||
| 331 | Özün Karaahmetoğlu | ankarunning | Erkek 40- | |
| 332 | Angel Dimitrov | LameHorse | Erkek 50+ | |
| 333 | Sajad Mirmohamadi | Ultra Iran | Erkek 40- | |
| 334 | Jaroslav Kubíček | Erkek 40- | ||
| 335 | Albena Taseva | LameHorse | Kadın 50+ | |
| 336 | Eman Husain | Trail Runners DXB | Kadın 40- | |
| 337 | ASLI RAZBONYALI | Kadın 40+ | ||
| 338 | Ziad Rahman | Erkek 40- | ||
| 339 | Cevriye Tunç | AKUT Spor Kulübü | Kadın 50+ | |
| 340 | UFUK GÜVEN | Kaş Koş | Erkek 60+ | |
| 341 | Evgeniya Karetko | Leto Sport | Kadın 40- | |
| 342 | Osman Doğan Potur | Gelengiler | Erkek 40+ | |
| 343 | Anara Nurgaliyeva | Alay.Pro | Kadın 40- | |
| 344 | Michel Beneventi | Erkek 50+ | ||
| 345 | Adryansyah Chaniago | RFI Trail | Erkek 50+ | |
| 346 | DERVİŞ KAYA | FERDİ | Erkek 40+ | |
| 347 | Beckmann Michael | LSG Weiher | Erkek 50+ | |
| 348 | Hüseyin Şirin | The Good Wild | Erkek 40+ | |
| 349 | Febriastuty Sofia Bunda | RFI Trail | Kadın 40+ | |
| 350 | Assel Ashirimbetova | Shymkent Run Club | Kadın 40- | |
| 351 | Mihriban Ceyda Ülker | Aydos537 | Kadın 50+ | |
| 352 | Ahmet Barlak | İscehisar | Erkek 40+ | |
| 353 | Dafina Morina | X Trailers | Kadın 40+ | |
| 354 | Mateusz Kęsek | Fifty-fifty | Erkek 40+ | |
| 355 | Włodzimierz Drozd | FIFTY-FIFTY | Erkek 50+ | |
| 356 | Ibrahem Alkhalaf | Erkek 40- | ||
| 357 | Yann TOUROUL | Le Carré Magique | Erkek 40- | |
| 358 | IULIIA ISAEVA | Leto Sport | Kadın 40- | |
| 359 | Canan Gündüz | Kadın 40- | ||
| 360 | Melahat Turk | Endorfin | Kadın 40+ | |
| 361 | Andreas Mossburger | Mali | Erkek 40+ | |
| 362 | Elena Kairova | Leto Sport | Kadın 40+ | |
| 363 | Yalçın Giray Arıcan | Erkek 60+ | ||
| 364 | Eren Burak Deveci | ASELSAN Koşu Grubu | Erkek 40- | |
| 365 | Haluk KORKMAZYÜREK | BİREYSEL | Erkek 60+ | |
| 366 | Mine BILGUTAY | ADTRAIL | Kadın 40+ | |
| 367 | Belinda Duggan | Kadın 40+ | ||
| 368 | Marvin Avila | Novo Ecijano Mountaineer | Erkek 40+ | |
| 369 | Jennifer Szakacs | Kadın 40- | ||
| 370 | Tatiana Eremenko | Leto Sport | Kadın 40- | |
| 371 | Tomasz Herholz | run_for_fit84 | Erkek 40+ | |
| 372 | Semih Sakarya | Rundamental | Erkek 40- | |
| 373 | MUSTAFA ÜNAL | Erkek 50+ | ||
| 374 | Uldis Pupolbergs | Erkek 40+ | ||
| 375 | Zeynep Meltem Baş | Kadın 40+ | ||
| 376 | Sonnur Babayiğit Kara | Endorfin | Kadın 40+ | |
| 377 | Ceren Kekec | Midnight Runners Berlin | Kadın 40- | |
| 378 | Rukiye Pelin İşcan | Atakum Run | Kadın 40+ | |
| 379 | Ayhan Uğur | Atakum Ru | Erkek 40+ | |
| 380 | Mehmet Kurkut | Erkek 50+ | ||
| 381 | HANDE AKALIN | Kadın 40+ | ||
| 382 | Andi Reinhard | Midnight Runners Berlin | Erkek 40+ | |
| 383 | ALİ KILIÇ | Bursa koşu akademisi | Erkek 50+ | |
| 384 | Menz Judit | LSG Weiher | Kadın 50+ | |
| 385 | MÜCAHİT KAYNAK | Erkek 40- | ||
| 386 | Gülfer Barlak | EŞİMLE | Kadın 40+ | |
| 387 | Nurgul Zhumagali | Shymkent Run Club | Kadın 40- | |
| 388 | Alua Abenova | Shymkent Run Club | Kadın 40- | |
| 389 | Lakel Sabrina | Kadın 40+ | ||
| 390 | Krasimira Gerasimova | LABRADOR | Kadın 50+ | |
| 391 | Gökay Akkoç | CrossFitMakina | Erkek 40- | |
| 392 | Ümit Korkut | Erkek 40- | ||
| 393 | Hani Kivan | Transmed Runners | Erkek 50+ | |
| 394 | Lojane Al Refae | Kadın 40+ | ||
| 395 | Asma KILICOGLU | Les Strasbourgeois | Kadın 40+ | |
