| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Ürgüp | 0 | 10,9 | 0 | 366 | -165 | 00:00 | |
| CP1 Salomon İbrahimpaşa | 10,9 | 15,6 | 366 | 536 | -471 | 02:00 | |
| CP2 Uçhisar | 26,6 | 10,6 | 902 | 266 | -394 | 05:00 | |
| CP3 Corendon Göreme | 37,2 | 8,8 | 1168 | 294 | -478 | 07:00 | |
| CP4 Yunak Evleri Çavuşin | 46,1 | 6,5 | 1462 | 342 | -242 | 09:30 | |
| CP5 Akdağ | 52,6 | 9,6 | 1804 | 198 | -252 | 11:00 | |
| Finish Ürgüp | 62,3 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 12:30 |
1. Genel Bilgi
Salomon Cappadocia Medium Trail, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinin vadilerinde ve platolarında gerçekleştirilen yaklaşık 63 km uzunluğunda ve 2030+ m tırmanış içeren bir ultra patika koşusudur.
Koşu, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 07:00'de Ürgüp şehir merkezinden başlar. Katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre, 12 saat 30 dakika içerisinde parkuru tamamlamaları gereklidir. Kısmi yeterlilik, katılımcıların karşılaşabilecekleri doğa koşullarında güvenli bir şekilde koşularına devam etmelerine olanak sağlayacak malzemeleri yanlarında taşımaları anlamına gelmektedir.
2. Katılım Şartları
Koşu, 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların 17 Ekim 2026 tarihinde geçerli ve koşmalarına engel olmadığını belirtir bir sağlık belgesine veya Atletizm, Triatlon, Dağcılık, Oryantiring veya Bisiklet Federasyonlarından onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların atletik hazırlıklarının olması ve farklı hava ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
3. Kayıt
a) Kayıt şekli
Koşuya sadece kayıtlı koşucular katılabilir. Kayıtlar cappadociaultratrail.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi 5 Ekim 2026 saat 17:00'dir.
Parkur değişiklikleri için son tarih 5 Ekim 2026 saat 17:00'dir. Katılımcı limitine ulaşılmış olan parkura geçiş yapılamaz.
Maksimum katılımcı sayısı 1000 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar bu limite ulaşıldığında son kayıt tarihi beklenmeden kapatılacaktır.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin koşmasına izin verilmeyecektir.
b) Kayıt ücreti
Kayıt ücretleri;
| Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Ülke | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Hauß | Kadın 40- | ||
| 2 | Maximilian Hauß | Erkek 40- | ||
| 3 | Mathilde Leloup | Kadın 40- | ||
| 4 | Lyudmila Astakhova | FML Running Club | Kadın 40- | |
| 5 | Alexa Ionela | Kadın 40+ | ||
| 6 | Matt Kryvashein | Erkek 40+ | ||
| 7 | Erdoğan Kayar | KoştuRUN | Erkek 50+ | |
| 8 | Hüseyin Doğan | Adım Adım Ankara | Erkek 50+ | |
| 9 | Stefania Picheca Picheca | Kadın 50+ | ||
| 10 | Mutlu Hasret | Erkek 40- | ||
| 11 | Simon Albrecht | SC Murnau | Erkek 40- | |
| 12 | Андрей Шихов | U_RUN | Erkek 40+ | |
| 13 | Duygu Altekin | Golden Team | Kadın 40+ | |
| 14 | Fe Valvekens | Kadın 40+ | ||
| 15 | Andreea Cristina Popa | Kadın 40- | ||
| 16 | JASON YAU HON KEONG | Erkek 40- | ||
| 17 | Mustafa Genç | Bahçeşehirrunners | Erkek 40+ | |
| 18 | Reyhan Çetiner Akca | Runformance | Kadın 40+ | |
| 19 | Hüseyin KAPLANER | Erkek 40- | ||
| 20 | Tomasz Gawron | Erkek 40+ | ||
| 21 | Serbay Arslanhan | Erkek 40- | ||
| 22 | Kemal Bölükbaş | Hounders | Erkek 40+ | |
| 23 | Marcel Coca | Invictus | Erkek 40+ | |
| 24 | Yasin Yaman | Erkek 40- | ||
| 25 | Ebru Tas | Gebirgsjägerbataillon 232 | Kadın 40- | |
| 26 | Beytullah Güngör | Erkek 40+ | ||
| 27 | Kubilay Söğüt | TEMPO ATLETİZM | Erkek 50+ | |
| 28 | Nadezhda Kulakova | Kadın 40- | ||
| 29 | Yasin Yilmaz | Cappadocia Running Crew | Erkek 40- | |
| 30 | Okan Işık | Erkek 50+ | ||
| 31 | Nadezhda EREMEEVA | Leto Sport | Kadın 40- | |
| 32 | Anton Kostikov | M226 | Erkek 40+ | |
| 33 | Saim Samancı | Runperest | Erkek 60+ | |
| 34 | Anatolii Kabargin | M226 | Erkek 40+ | |
| 35 | Lucia Loopmans | Kadın 40- | ||
| 36 | Alexander Volkov | Erkek 40- |
